Barcelona Open 2026
Inscritos
Inscripciones PROVISIONALES
14 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 9110 | 5.07 |
| 2 | | 7465 | 4.97 |
| 3 | | 7325 | 5.09 |
| 4 | | 6790 | 4.92 |
| 5 | | 5900 | 5.52 |
| 6 | | 4480 | 4.96 |
| 7 | | 4225 | 5.93 |
| 8 | | 2555 | 4.80 |
| 9 | | 2300 | 4.82 |
| 10 | | 2040 | 4.10 |
| 11 | | 1512 | 4.55 |
| 12 | | 1498 | 4.43 |
| 13 | | 638 | 3.83 |
| 14 | | 0 | 4.64 |
8 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1781 | 5.00 |
| 2 | | 1408 | 3.83 |
| 3 | | 786 | 3.80 |
| 4 | | 483 | 3.75 |
| 5 | | 200 | 4.69 |
| 6 | | 95 | 4.14 |
| 7 | | 50 | 4.26 |
| 8 | | 0 | - |
4 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 449 | 3.97 |
| 2 | | 221 | 3.80 |
| 3 | | 39 | 3.55 |
| 4 | | 0 | 3.96 |
No hay inscripciones en esta categoría.
4 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 115 | 2.73 |
| 2 | | 12 | - |
| 3 | | 0 | - |
| 4 | | 0 | 3.43 |
5 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 68 | 2.89 |
| 2 | | 8 | 3.56 |
| 3 | | 0 | - |
| 4 | | 0 | 3.59 |
| 5 | | 0 | - |
1 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2892 | 4.58 |
9 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 15975 | 5.43 |
| 2 | | 9600 | 4.79 |
| 3 | | 5650 | 4.80 |
| 4 | | 4875 | 5.15 |
| 5 | | 4225 | 5.02 |
| 6 | | 2150 | 4.51 |
| 7 | | 1850 | 4.46 |
| 8 | | 200 | 4.57 |
| 9 | | 200 | 4.64 |
9 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2322 | 4.55 |
| 2 | | 1161 | 3.82 |
| 3 | | 950 | 4.16 |
| 4 | | 710 | 4.01 |
| 5 | | 567 | 3.57 |
| 6 | | 500 | 4.03 |
| 7 | | 366 | 4.41 |
| 8 | | 245 | 4.26 |
| 9 | | 141 | - |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
3 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 238 | 2.73 |
| 2 | | 20 | 3.27 |
| 3 | | 0 | 3.32 |
5 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 282 | 3.52 |
| 2 | | 146 | 3.83 |
| 3 | | 76 | 2.99 |
| 4 | | 8 | 3.37 |
| 5 | | 8 | 2.94 |
1 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2191 | 4.53 |
3 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 5704 | 3.86 |
| 2 | | 1630 | 3.79 |
| 3 | | 100 | 4.13 |
1 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1293 | 3.97 |
7 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 31250 | 5.31 |
| 2 | | 20796 | 5.23 |
| 3 | | 13305 | 4.91 |
| 4 | | 11023 | 4.35 |
| 5 | | 6393 | 4.73 |
| 6 | | 4125 | 4.60 |
| 7 | | 0 | 4.28 |
No hay inscripciones en esta categoría.
2 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 356 | 3.14 |
| 2 | | 85 | 3.85 |
2 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 4950 | 4.59 |
| 2 | | 851 | 4.19 |
4 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 6131 | 4.13 |
| 2 | | 4180 | 3.84 |
| 3 | | 3053 | 4.04 |
| 4 | | 2332 | 3.93 |
No hay inscripciones en esta categoría.
7 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 31900 | 5.39 |
| 2 | | 23775 | 5.03 |
| 3 | | 22875 | 4.95 |
| 4 | | 8175 | 4.52 |
| 5 | | 6750 | 4.82 |
| 6 | | 5545 | 4.56 |
| 7 | | 4157 | 3.81 |
2 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 8406 | 4.47 |
| 2 | | 3105 | 3.97 |
9 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 8063 | 4.39 |
| 2 | | 2018 | 3.80 |
| 3 | | 1790 | 3.60 |
| 4 | | 1496 | 4.02 |
| 5 | | 1427 | 4.38 |
| 6 | | 1139 | 4.16 |
| 7 | | 827 | 3.39 |
| 8 | | 400 | 4.06 |
| 9 | | 241 | 3.86 |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
2 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 128 | 3.62 |
| 2 | | 50 | 3.23 |
13 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 28250 | 5.55 |
| 2 | | 18011 | 4.92 |
| 3 | | 15500 | 5.09 |
| 4 | | 12293 | 4.86 |
| 5 | | 11725 | 4.71 |
| 6 | | 10228 | 4.45 |
| 7 | | 10126 | 4.80 |
| 8 | | 8632 | 5.25 |
| 9 | | 8036 | 4.42 |
| 10 | | 8000 | 4.89 |
| 11 | | 5882 | 4.52 |
| 12 | | 5116 | 4.73 |
| 13 | | 3616 | 4.08 |
2 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 6282 | 4.62 |
| 2 | | 965 | 3.97 |