¡El Móstoles Open ya está aquí! La tercera parada de Pickle Pro Tour aterriza en la ciudad madrileña para vivir unas jornadas llenas de adrenalina, juego espectacular y mucho ambiente. Los mejores jugadores del país se darán cita en Móstoles para luchar por el título y hacer vibrar a todos los aficionados. No te pierdas la oportunidad de disfrutar del deporte de moda en España. ¡Móstoles se convierte en la capital del pickleball!
Del 25 al 28 de septiembre 2025
Resultados
Información
FECHAS
Del jueves 25 al domingo 28 de septiembre de 2025
SEDES
25 y 26 de Septiembre
Club Oficial: Polideportivo Municipal Villafontana
27 y 28 de Septiembre
Pista Central: Plaza del Sol
CATEGORIAS
Dobles Masculina
+18, +50, +60 / 3.5, 4.5, 5.0
Dobles Femenina
+18, +50, +60 / 3.5, 4.5, 5.0
Dobles Mixta
+18, +50, +60 / 3.5, 4.5, 5.0
Individual Masculina
+18, +50, +60 / 3.5, 4.5, 5.0
Individual Femenina
+18, +50, +60 / 3.5, 4.5, 5.0
Resultados
Inscritos
Edad:
- +18
- +50
- +60
Nivel:
- 5.0
- 4.5
- 3.5
- Open
Single Masculino +18 5.0
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Pep Canyadell |
4.240 |
| 2 |
Álvaro Dóyega |
2.160 |
| 3 |
Pedro Cámara |
2.000 |
| 4 |
Sergi Ventura |
1.800 |
| 5 |
Daniel Vega |
1.540 |
| 6 |
Héctor Sánchez |
1.352 |
| 7 |
Juan Pablo Tarazona |
1.320 |
| 8 |
Daulet Dzhumaev |
1.320 |
| 9 |
Vicente Marcos López |
1.200 |
| 10 |
Diego Tarazona |
1.160 |
| 11 |
Jorge Rodriguez |
1.020 |
| 12 |
Jesús Campos |
980 |
| 13 |
Yuri Santiago Syromolotov |
980 |
| 14 |
Ignasi De Rueda |
980 |
| 15 |
Jose Enrique De La Torre |
928 |
| 16 |
Borja Navas |
840 |
| 17 |
Alberto Horcajuelo |
720 |
| 18 |
Miguel López |
720 |
| 19 |
Pedro Hernandez |
720 |
| 20 |
Óscar Reig |
720 |
| 21 |
Alejandro De La Torre |
680 |
| 22 |
Andres Gonzalez |
480 |
| 23 |
Pedro Carlos García-Consuegra |
480 |
| 24 |
César Gómez |
440 |
| 25 |
Asis Garrido H. |
288 |
| 26 |
Dome Caruso |
280 |
| 27 |
Marcos Flores |
280 |
| 28 |
Gonzalo Hernández |
160 |
| 29 |
Angel Manuel Trigo |
120 |
| 30 |
Mauro García |
0 |
| 31 |
Alvaro Francisco |
0 |
| 32 |
Jayden Broderick |
0 |
Single Masculino +18 4.5
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Fernando Domínguez |
936 |
| 2 |
Hugo Saiz |
648 |
| 3 |
Manuel Jesús Olmo |
644 |
| 4 |
Francisco Ramos |
610 |
| 5 |
Javier Gimeno |
512 |
| 6 |
Enrique Romero Frias |
336 |
| 7 |
Jaime Mengual |
272 |
| 8 |
Ezequiel Muñoz |
272 |
| 9 |
Jorge Delgado |
272 |
| 10 |
Pablo Segade |
210 |
| 11 |
Alfonso Rosagro |
156 |
| 12 |
Sergio Fernández |
128 |
| 13 |
Asis Garrido G. |
64 |
| 14 |
Jesus Bernal |
0 |
| 15 |
Juan Bermudo |
0 |
| 16 |
Sergio Vela |
0 |
Single Masculino +18 3.5
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Hugo Granados |
182 |
| 2 |
Daniel Redondo |
162 |
| 3 |
Juan Aguilera |
114 |
| 4 |
Francisco Gonzalez |
108 |
| 5 |
David Porras |
108 |
| 6 |
David Garcia |
32 |
| 7 |
Christian Garcia |
26 |
| 8 |
Jesús María Gutiérrez |
20 |
| 9 |
Daniel Jaramillo |
20 |
| 10 |
Facundo Alejandro López |
0 |
| 11 |
Daniel Ojalvo |
0 |
| 12 |
Hernán Rebori |
0 |
| 13 |
Javier Pedregosa |
0 |
| 14 |
Marcos Rodríguez |
0 |
| 15 |
Guillermo Conejo |
0 |
| 16 |
Javier Santos |
0 |
| 17 |
Sergio Rodríguez |
0 |
Single Masculino +50 5.0
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Marcello Jardim |
4.240 |
| 2 |
Quintin Garrido |
2.260 |
| 3 |
Felix Torres |
1.320 |
| 4 |
Juan Jose Gomez |
1.020 |
| 5 |
Santiago Jiménez |
980 |
| 6 |
Josu Gil |
160 |
| 7 |
David Armentano |
0 |
| 8 |
José Antonio De Pablo |
0 |
| 9 |
Jesus De Miguel |
0 |
Single Femenino +18 5.0
| Nº | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Rocio Cardo |
3.400 |
| 2 |
Sabrina Mendez |
2.120 |
| 3 |
Paula Clemente |
1.440 |
| 4 |
Sheila Dominguez |
1.400 |
| 5 |
Mireia Recasens |
0 |
| 6 |
Brooke Revolt |
0 |
| 7 |
Maria Pintor |
0 |
| 8 |
Marina Sicic |
0 |
Double Masculino +18 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
David Illescas Jesus García |
3.600 |
| 2 |
Ignasi De Rueda Marcello Jardim |
2.970 |
| 3 |
Alexander Serrano Antonio Casquero |
2.340 |
| 4 |
Sergi Ventura Yuri Santiago Syromolotov |
2.020 |
| 5 |
Pedro Cámara Daniel Vega |
1.890 |
| 6 |
Pep Canyadell Mauro García |
1.800 |
| 7 |
Manuel Simon Pablo Sánchez |
1.740 |
| 8 |
Alejandro De La Torre Jose Enrique De La Torre |
1.358 |
| 9 |
Álvaro Dóyega Samuel Blanco Villegas |
1.340 |
| 10 |
Alberto Horcajuelo Borja Navas |
1.190 |
| 11 |
Dome Caruso Ivan Cuadros Joglar |
1.100 |
| 12 |
Haoyang Zhang Miguel López |
1.080 |
| 13 |
Pablo Segade Javier Ruiz |
824 |
| 14 |
Vicente Marcos López Héctor Sánchez |
682 |
| 15 |
Rubén Perez Óscar Reig |
680 |
| 16 |
Angel Manuel Trigo Alberto Lopez |
680 |
| 17 |
Jesús Campos Jayden Broderick |
590 |
| 18 |
Asis Garrido H. Asis Garrido G. |
528 |
| 19 |
Andres Gonzalez Sergio Fernández |
324 |
| 20 |
Juan Pablo Tarazona Diego Tarazona |
320 |
| 21 |
Ernesto Cárdenas Carlos Alberto Perez |
200 |
| 22 |
Daulet Dzhumaev Jorge Rodriguez |
200 |
| 23 |
Marcos Flores Jason Wang |
140 |
| 24 |
Alejandro Mosquero Aaron Mosquero |
120 |
| 25 |
Javier Gimeno Jaime Mengual |
120 |
Double Masculino +18 4.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Manuel Jesús Olmo Enrique Romero Frias |
864 |
| 2 |
Enrique Puebla Prada Francisco Ramos |
352 |
| 3 |
Joaquín Ansaldo Pablo Ansaldo |
266 |
| 4 |
Hernán Rebori Mario Acuyo |
196 |
| 5 |
Marcos Ansaldo Joel Campillo |
152 |
| 6 |
David Garcia Juan Bermudo |
144 |
| 7 |
Jorge Delgado Ignacio Espinosa |
64 |
| 8 |
Alfonso Rosagro Ezequiel Muñoz |
64 |
| 9 |
Daniel Ojalvo David Ojalvo |
0 |
| 10 |
César Gómez Raul Bravo |
0 |
Double Masculino +18 3.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Jose Manuel Granados Hugo Granados |
372 |
| 2 |
Marcos Rodríguez Juan Aguilera |
244 |
| 3 |
Juan Manuel Montañez German Navas |
188 |
| 4 |
Giancarlo Herrera Tomás Santiago |
91 |
| 5 |
Sergio Rodríguez Hugo Saiz |
70 |
| 6 |
David Porras Daniel Jaramillo |
42 |
| 7 |
Asier Palomar David Palomar |
32 |
| 8 |
Óliver Nuñez Julián Cabrera |
26 |
| 9 |
Pablo Parra Daniel Redondo |
0 |
| 10 |
Ignacio Rodríguez Ignacio Iriarte |
0 |
| 11 |
Jesus Bernal Guillermo Conejo |
0 |
Double Masculino +50 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Javier Otero Javier Gonzalez |
2.640 |
| 2 |
Juan Jose Gomez Jose Javier Ramos |
1.228 |
| 3 |
Francisco Javier Blanco Salvador Palazon |
940 |
| 4 |
Jesus De Miguel Julio Cesar Simon |
364 |
| 5 |
Quintin Garrido Gabriel Satrústegui |
280 |
| 6 |
Santiago Jiménez Felix Torres |
160 |
Double Femenino +18 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Sabrina Mendez Glauka Carvajal |
4.240 |
| 2 |
Clara Contis Alicia Roca |
1.810 |
| 3 |
Begoña Gomar Rocio Cardo |
1.720 |
| 4 |
Mireia Recasens Eleana Rodino |
1.580 |
| 5 |
Ana García Sara Chumillas |
1.560 |
| 6 |
Laura Falceto Paula Clemente |
1.014 |
| 7 |
Katherine Vanessa Serrano Paula Levitskiy |
840 |
| 8 |
Brooke Revolt Maria Costantino |
660 |
| 9 |
Mercedes Gutierrez Lorena Rodríguez |
628 |
| 10 |
Celia Parra Candela Perez |
212 |
| 11 |
Verónica Capobianco Sheila Dominguez |
180 |
| 12 |
Maria Pintor Marina Sicic |
0 |
Mixto +18 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Pep Canyadell Glauka Carvajal |
4.240 |
| 2 |
Ignasi De Rueda Eleana Rodino |
2.390 |
| 3 |
Sabrina Mendez Marcello Jardim |
2.340 |
| 4 |
Begoña Gomar David Illescas |
2.040 |
| 5 |
Jesus García Ana García |
1.700 |
| 6 |
Jesús Campos Sara Chumillas |
1.680 |
| 7 |
Sergi Ventura Alicia Roca |
1.660 |
| 8 |
Pedro Cámara Paula Clemente |
1.570 |
| 9 |
Clara Contis Álvaro Dóyega |
1.340 |
| 10 |
Daniel Vega Mireia Recasens |
1.210 |
| 11 |
Ivan Cuadros Joglar María Jesús Fernández |
1.190 |
| 12 |
Jayden Broderick Maria Costantino |
760 |
| 13 |
Andres Gonzalez Virginia Lainez |
630 |
| 14 |
Alexander Serrano Marina Sicic |
550 |
| 15 |
Carlos Alberto Perez Candela Perez |
480 |
| 16 |
Yuri Santiago Syromolotov Maria Pintor |
440 |
| 17 |
Samuel Blanco Villegas Celia Parra |
400 |
| 18 |
Mercedes Gutierrez Sergio Fernández |
384 |
| 19 |
Verónica Capobianco Manuel Simon |
344 |
| 20 |
Jason Wang Laura Falceto |
340 |
| 21 |
Vicente Marcos López Sheila Dominguez |
320 |
| 22 |
Javier Ruiz Anna Adamska |
320 |
| 23 |
Dome Caruso Belén Henche |
180 |
| 24 |
César Gómez Silvia Gutierrez |
120 |
| 25 |
Angel Manuel Trigo Lorena Rodríguez |
80 |
| 26 |
Brooke Revolt Mauro García |
0 |
Mixto +18 4.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Nerea Ziarreta Mario Acuyo |
712 |
| 2 |
Alejandro De La Torre Rocio De La Torre |
680 |
| 3 |
Moises Esclapez Zayda Simon |
528 |
| 4 |
Marcos Betancourt Carolina Perez |
440 |
| 5 |
Alejandra Montenegro Asis Garrido H. |
264 |
| 6 |
Joel Campillo Sabela Uriz |
264 |
| 7 |
Pablo Segade Sara Silvestre |
236 |
| 8 |
Asis Garrido G. Belén Ortiz |
122 |
| 9 |
Bárbara Molina Sergio Vela |
48 |
| 10 |
Juan Bermudo Sofia Martin |
24 |
Mixto +18 3.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Tomás Santiago Paola Patrucco |
322 |
| 2 |
Tomas Vazquez Sofia Portabella |
162 |
| 3 |
Irene Moreno Daniel Redondo |
105 |
| 4 |
Daniel Jaramillo Elisa Rodriguez |
104 |
| 5 |
Lucía Sebastián David Porras |
26 |
| 6 |
Facundo Alejandro López Kit Ting Lo |
20 |
| 7 |
Asier Palomar Asuncion Alvarez |
0 |
| 8 |
Lesly Gutierrez Jorge Pisa |
0 |
Resultados
Grupos
Edad:
- +18
- +50
- +60
Nivel:
- 5.0
- 4.5
- 3.5
- Open
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pep Canyadell | Alvaro Francisco | 25/09/2025 | 15:00 | 21-6 |
| Borja Navas | Miguel López | 25/09/2025 | 15:30 | 0-21 |
| Pep Canyadell | Borja Navas | 25/09/2025 | 16:00 | 21-0 |
| Miguel López | Alvaro Francisco | 25/09/2025 | 16:30 | 21-5 |
| Pep Canyadell | Miguel López | 25/09/2025 | 17:00 | 21-8 |
| Borja Navas | Alvaro Francisco | 25/09/2025 | 17:30 | 0-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pep Canyadell | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 14 | 3 |
| Miguel López | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 50 - 26 | 2 |
| Alvaro Francisco | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 32 - 42 | 1 |
| Borja Navas | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 0 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Álvaro Dóyega | Jayden Broderick | 25/09/2025 | 15:00 | 12-21 |
| Jose Enrique De La Torre | Alberto Horcajuelo | 25/09/2025 | 15:30 | 21-19 |
| Álvaro Dóyega | Jose Enrique De La Torre | 25/09/2025 | 16:00 | 13-21 |
| Alberto Horcajuelo | Jayden Broderick | 25/09/2025 | 16:30 | 12-21 |
| Álvaro Dóyega | Alberto Horcajuelo | 25/09/2025 | 17:00 | 19-21 |
| Jose Enrique De La Torre | Jayden Broderick | 25/09/2025 | 17:30 | 14-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Broderick | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 38 | 3 |
| Jose Enrique De La Torre | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 56 - 53 | 2 |
| Alberto Horcajuelo | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 52 - 61 | 1 |
| Álvaro Dóyega | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 44 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Cámara | Mauro García | 25/09/2025 | 15:00 | 10-21 |
| Ignasi De Rueda | Pedro Hernandez | 25/09/2025 | 15:30 | 21-13 |
| Pedro Cámara | Ignasi De Rueda | 25/09/2025 | 16:00 | 19-21 |
| Pedro Hernandez | Mauro García | 25/09/2025 | 16:30 | 6-21 |
| Pedro Cámara | Pedro Hernandez | 25/09/2025 | 17:00 | 21-13 |
| Ignasi De Rueda | Mauro García | 25/09/2025 | 17:30 | 21-22 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro García | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 64 - 37 | 3 |
| Ignasi De Rueda | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 63 - 54 | 2 |
| Pedro Cámara | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 50 - 55 | 1 |
| Pedro Hernandez | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 32 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Sergi Ventura | Asis Garrido H. | 25/09/2025 | 15:00 | 21-19 |
| Jesús Campos | Óscar Reig | 25/09/2025 | 15:30 | 20-22 |
| Sergi Ventura | Jesús Campos | 25/09/2025 | 16:00 | 21-19 |
| Óscar Reig | Asis Garrido H. | 25/09/2025 | 16:30 | 21-9 |
| Sergi Ventura | Óscar Reig | 25/09/2025 | 17:00 | 21-14 |
| Jesús Campos | Asis Garrido H. | 25/09/2025 | 17:30 | 20-22 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergi Ventura | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 52 | 3 |
| Óscar Reig | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 57 - 50 | 2 |
| Asis Garrido H. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 50 - 62 | 1 |
| Jesús Campos | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 59 - 65 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Vega | Angel Manuel Trigo | 25/09/2025 | 15:00 | 21-8 |
| Yuri Santiago Syromolotov | Alejandro De La Torre | 25/09/2025 | 15:30 | 21-15 |
| Daniel Vega | Yuri Santiago Syromolotov | 25/09/2025 | 16:00 | 21-17 |
| Alejandro De La Torre | Angel Manuel Trigo | 25/09/2025 | 16:30 | 17-21 |
| Daniel Vega | Alejandro De La Torre | 25/09/2025 | 17:00 | 21-10 |
| Yuri Santiago Syromolotov | Angel Manuel Trigo | 25/09/2025 | 17:30 | 21-14 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vega | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 35 | 3 |
| Yuri Santiago Syromolotov | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 59 - 50 | 2 |
| Angel Manuel Trigo | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 43 - 59 | 1 |
| Alejandro De La Torre | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 42 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 6 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Héctor Sánchez | Gonzalo Hernández | 25/09/2025 | 15:00 | 21-16 |
| Jorge Rodriguez | Andres Gonzalez | 25/09/2025 | 15:30 | 21-7 |
| Héctor Sánchez | Jorge Rodriguez | 25/09/2025 | 16:00 | 15-21 |
| Andres Gonzalez | Gonzalo Hernández | 25/09/2025 | 16:30 | 14-21 |
| Héctor Sánchez | Andres Gonzalez | 25/09/2025 | 17:00 | 21-11 |
| Jorge Rodriguez | Gonzalo Hernández | 25/09/2025 | 17:30 | 21-16 |
Categoría Single Masculino / Grupo 6 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Rodriguez | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 38 | 3 |
| Héctor Sánchez | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 57 - 48 | 2 |
| Gonzalo Hernández | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 53 - 56 | 1 |
| Andres Gonzalez | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 32 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 7 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Tarazona | Dome Caruso | 25/09/2025 | 15:00 | 21-5 |
| Diego Tarazona | Pedro Carlos García-Consuegra | 25/09/2025 | 15:30 | 15-21 |
| Juan Pablo Tarazona | Diego Tarazona | 25/09/2025 | 16:00 | 21-19 |
| Pedro Carlos García-Consuegra | Dome Caruso | 25/09/2025 | 16:30 | 21-8 |
| Juan Pablo Tarazona | Pedro Carlos García-Consuegra | 25/09/2025 | 17:00 | 21-17 |
| Diego Tarazona | Dome Caruso | 25/09/2025 | 17:30 | 21-10 |
Categoría Single Masculino / Grupo 7 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Tarazona | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 41 | 3 |
| Pedro Carlos García-Consuegra | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 59 - 44 | 2 |
| Diego Tarazona | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 55 - 52 | 1 |
| Dome Caruso | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 23 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 8 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Daulet Dzhumaev | Marcos Flores | 25/09/2025 | 15:00 | 21-9 |
| Vicente Marcos López | César Gómez | 25/09/2025 | 15:30 | 21-6 |
| Daulet Dzhumaev | Vicente Marcos López | 25/09/2025 | 16:00 | 22-21 |
| César Gómez | Marcos Flores | 25/09/2025 | 16:30 | 22-21 |
| Daulet Dzhumaev | César Gómez | 25/09/2025 | 17:00 | 21-22 |
| Vicente Marcos López | Marcos Flores | 25/09/2025 | 17:30 | 21-6 |
Categoría Single Masculino / Grupo 8 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Marcos López | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 63 - 34 | 2 |
| Daulet Dzhumaev | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 64 - 52 | 2 |
| César Gómez | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 50 - 63 | 2 |
| Marcos Flores | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 36 - 64 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Domínguez | Juan Bermudo | 25/09/2025 | 09:00 | 21-14 |
| Jaime Mengual | Ezequiel Muñoz | 25/09/2025 | 09:00 | 15-21 |
| Fernando Domínguez | Jaime Mengual | 25/09/2025 | 09:30 | 21-12 |
| Ezequiel Muñoz | Juan Bermudo | 25/09/2025 | 09:30 | 21-11 |
| Fernando Domínguez | Ezequiel Muñoz | 25/09/2025 | 10:00 | 21-6 |
| Jaime Mengual | Juan Bermudo | 25/09/2025 | 10:00 | 21-22 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Domínguez | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 32 | 3 |
| Ezequiel Muñoz | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 48 - 47 | 2 |
| Juan Bermudo | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 47 - 63 | 1 |
| Jaime Mengual | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 48 - 64 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Saiz | Sergio Vela | 25/09/2025 | 09:00 | 21-13 |
| Jorge Delgado | Pablo Segade | 25/09/2025 | 09:00 | 17-21 |
| Hugo Saiz | Jorge Delgado | 25/09/2025 | 09:30 | 10-21 |
| Pablo Segade | Sergio Vela | 25/09/2025 | 09:30 | 21-11 |
| Hugo Saiz | Pablo Segade | 25/09/2025 | 10:00 | 22-20 |
| Jorge Delgado | Sergio Vela | 25/09/2025 | 10:00 | 21-16 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Segade | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 62 - 50 | 2 |
| Jorge Delgado | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 59 - 47 | 2 |
| Hugo Saiz | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 53 - 54 | 2 |
| Sergio Vela | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 40 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Jesús Olmo | Jesus Bernal | 25/09/2025 | 09:00 | 18-21 |
| Enrique Romero Frias | Alfonso Rosagro | 25/09/2025 | 09:00 | 21-15 |
| Manuel Jesús Olmo | Enrique Romero Frias | 25/09/2025 | 09:30 | 21-18 |
| Alfonso Rosagro | Jesus Bernal | 25/09/2025 | 09:30 | 8-21 |
| Manuel Jesús Olmo | Alfonso Rosagro | 25/09/2025 | 10:00 | 21-19 |
| Enrique Romero Frias | Jesus Bernal | 25/09/2025 | 10:00 | 21-15 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Bernal | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 57 - 47 | 2 |
| Enrique Romero Frias | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 60 - 51 | 2 |
| Manuel Jesús Olmo | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 60 - 58 | 2 |
| Alfonso Rosagro | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 42 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Ramos | Asis Garrido G. | 25/09/2025 | 09:00 | 9-21 |
| Javier Gimeno | Sergio Fernández | 25/09/2025 | 09:00 | 15-21 |
| Francisco Ramos | Javier Gimeno | 25/09/2025 | 09:30 | 21-14 |
| Sergio Fernández | Asis Garrido G. | 25/09/2025 | 09:30 | 19-21 |
| Francisco Ramos | Sergio Fernández | 25/09/2025 | 10:00 | 21-19 |
| Javier Gimeno | Asis Garrido G. | 25/09/2025 | 10:00 | 17-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asis Garrido G. | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 45 | 3 |
| Francisco Ramos | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 51 - 54 | 2 |
| Sergio Fernández | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 59 - 57 | 1 |
| Javier Gimeno | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 46 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Granados | Javier Santos | 25/09/2025 | 15:30 | 21-17 |
| Daniel Jaramillo | Jesús María Gutiérrez | 25/09/2025 | 15:30 | 21-9 |
| Hugo Granados | Daniel Jaramillo | 25/09/2025 | 16:00 | 21-15 |
| Jesús María Gutiérrez | Javier Santos | 25/09/2025 | 16:00 | 9-21 |
| Hugo Granados | Jesús María Gutiérrez | 25/09/2025 | 16:30 | 21-9 |
| Daniel Jaramillo | Javier Santos | 25/09/2025 | 16:30 | 21-9 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Granados | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 41 | 3 |
| Daniel Jaramillo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 57 - 39 | 2 |
| Javier Santos | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 47 - 51 | 1 |
| Jesús María Gutiérrez | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 27 - 63 | 0 |
