La emoción del mejor pickleball nacional viaja hasta la Costa del Sol. Tras la intensa cita celebrada en Barcelona, el circuito oficial de la RFET continúa su recorrido con la quinta prueba del PickleProTour, que tendrá lugar en Mijas (Málaga). En un enclave privilegiado junto al mar Mediterráneo, las grandes figuras del panorama actual se darán cita para disputar un nuevo título y seguir escribiendo la historia de este deporte en pleno auge
Del 6 al 9 de noviembre de 2025
Resultados
Información
FECHAS
Del jueves 6 al domingo 9 de noviembre de 2025
SEDES
6 y 7 de noviembre
Club Sede: Club de Tenis y Padel Lew Hoad
8 y 9 de noviembre
Centro Ciudad: Auditorio de El Gran Parque de la Costa del Sol
CATEGORIAS
Individual Masculina/Femenina
+18: PRO y TALENT / +50: PRO y TALENT / +60: TALENT
Doble Masculina/Femenina
+18: PRO y TALENT / +50: PRO y TALENT / +60: TALENT
Doble Mixta
+18: PRO y TALENT / +50: PRO y TALENT / +60: TALENT
Resultados
Inscritos
Edad:
- +18
- +50
Nivel:
- PRO
- Talent
Single Masculino +18 PRO
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Ignasi De Rueda |
3.580 |
| 2 |
Sergi Ventura |
3.500 |
| 3 |
Álvaro Dóyega |
3.300 |
| 4 |
Jorge Rodriguez |
3.060 |
| 5 |
Vicente Marcos López |
2.860 |
| 6 |
Héctor Sánchez |
2.672 |
| 7 |
Daulet Dzhumaev |
2.600 |
| 8 |
Santiago Otero |
2.300 |
| 9 |
Daniel Vega |
2.260 |
| 10 |
Pedro Cámara |
2.160 |
| 11 |
Alvaro Romero |
1.858 |
| 12 |
Jose Enrique De La Torre |
1.608 |
| 13 |
Óscar Reig |
1.520 |
| 14 |
Luis Miguel Monedero |
1.412 |
| 15 |
Joshua Bright |
980 |
| 16 |
Jesus Castellano |
896 |
| 17 |
Alexander Serrano |
720 |
| 18 |
Andres Gonzalez |
600 |
| 19 |
Angel Manuel Trigo |
480 |
| 20 |
Antonio Pinazo |
480 |
| 21 |
Francisco Javier Llamas |
272 |
| 22 |
Adria Roca |
120 |
| 23 |
Younes Choukri |
120 |
| 24 |
Ignacio Otero |
0 |
| 25 |
Borja Yribarren |
0 |
| 26 |
Flynn Crosthwaite |
0 |
| 27 |
Daniel Wren |
0 |
| 28 |
Anthony Ottamendi |
0 |
| 29 |
Dennis Uspensky |
0 |
Single Masculino +18 Talent
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Fernando Domínguez |
1.784 |
| 2 |
Hugo Granados |
1.664 |
| 3 |
Javier Garrido |
1.540 |
| 4 |
Jordi Segura |
1.096 |
| 5 |
Daniel Jaramillo |
864 |
| 6 |
Enrique Romero Frias |
728 |
| 7 |
Gonzalo Hernández |
320 |
| 8 |
Marcos Rodríguez |
276 |
| 9 |
Miguel Zaura |
210 |
| 10 |
Ander Ararou |
156 |
| 11 |
Leonardo Stephen Billington |
102 |
| 12 |
Alex Skirrow |
48 |
| 13 |
Michael Cohen |
0 |
| 14 |
Justinas Silkaitis |
0 |
| 15 |
Linas Pilipavicius |
0 |
| 16 |
Victor Almazan |
0 |
| 17 |
Hernán Rebori |
0 |
| 18 |
Juan Gemez |
0 |
| 19 |
José Paco Romero |
0 |
Single Masculino +50 PRO
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Mario Garrido Sanjuan |
2.898 |
| 2 |
Quintin Garrido |
2.660 |
| 3 |
Gabriel Satrústegui |
2.540 |
| 4 |
Walter Bolumar |
1.280 |
| 5 |
Luis González |
0 |
Single Masculino +50 Talent
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Pablo Garcia De Movellán |
0 |
| 2 |
Miguel Alejandro Perez |
0 |
| 3 |
Oscar Sanchez |
0 |
| 4 |
Javier Barroso |
0 |
| 5 |
Angel Luis Ruiz |
0 |
| 6 |
Jose Rondon |
0 |
| 7 |
Ernesto Molinari |
0 |
Single Femenino +18 PRO
| Nº | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Sabrina Mendez |
5.760 |
| 2 |
Rocio Cardo |
4.680 |
| 3 |
Paula Levitskiy |
2.840 |
| 4 |
Paula Clemente |
1.800 |
| 5 |
Sheila Dominguez |
1.680 |
| 6 |
Maria Pintor |
1.640 |
| 7 |
Celia Parra |
528 |
| 8 |
Silvia Gutierrez |
0 |
| 9 |
Ellie Tomkinson |
0 |
| 10 |
Alicia García |
0 |
| 11 |
Amanda Rosati |
0 |
| 12 |
Laura Falceto |
0 |
Single Femenino +18 Talent
| Nº | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
María Jesús Fernández |
1.776 |
| 2 |
Anna Adamska |
576 |
| 3 |
Soledad Fernandez |
434 |
| 4 |
Carmen Garcia De Movellán |
0 |
| 5 |
Vanessa Varo |
0 |
| 6 |
Tajana Krncanova |
0 |
Double Masculino +18 PRO
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Jesus García David Illescas |
7.040 |
| 2 |
Joshua Bright Ignasi De Rueda |
4.380 |
| 3 |
Daniel Vega Pedro Cámara |
4.150 |
| 4 |
Antonio Casquero Alexander Serrano |
3.660 |
| 5 |
Pep Canyadell Carlos Alberto Perez |
3.510 |
| 6 |
Vicente Marcos López Héctor Sánchez |
2.382 |
| 7 |
Manuel Simon Alberto Horcajuelo |
2.220 |
| 8 |
Sergi Ventura Anthony Ottamendi |
2.080 |
| 9 |
Dome Caruso Jose Enrique De La Torre |
1.854 |
| 10 |
Álvaro Dóyega Carlos Gamiz |
1.800 |
| 11 |
Manuel Molins Santiago Otero |
1.592 |
| 12 |
Angel Manuel Trigo Alberto Lopez |
1.480 |
| 13 |
Francisco Javier Llamas Luis Miguel Monedero |
1.460 |
| 14 |
Daulet Dzhumaev Jorge Rodriguez |
1.300 |
| 15 |
Javier Gallego Guillermo Exposito |
1.020 |
| 16 |
Samuel Blanco Villegas Mario Vargas |
1.000 |
| 17 |
Rubén Perez Óscar Reig |
1.000 |
| 18 |
Victor Almazan Javier Garrido |
780 |
| 19 |
Javier Tirado Luis Pozo |
528 |
| 20 |
Andres Gonzalez Sergio Fernández |
504 |
| 21 |
Jesus Castellano Antonio Pinazo |
208 |
| 22 |
Ignacio Otero Borja Yribarren |
0 |
| 23 |
Justinas Silkaitis Linas Pilipavicius |
0 |
| 24 |
Daniel Wren Flynn Crosthwaite |
0 |
Double Masculino +18 Talent
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Marcos Rodríguez Joel Campillo |
1.592 |
| 2 |
Enrique Romero Frias Melquiades Alvarez |
1.496 |
| 3 |
Hugo Granados Alvaro Romero |
1.495 |
| 4 |
Javier Pedregosa Daniel Jaramillo |
1.049 |
| 5 |
Jordi Segura Adria Roca |
1.040 |
| 6 |
Efisio Pitzalis Juan Aranda |
408 |
| 7 |
Miguel Zaura Manuel Garcia |
282 |
| 8 |
Leonardo Stephen Billington José Paco Romero |
16 |
| 9 |
Raul Antonio García Portillo Juan Jose Algar |
0 |
| 10 |
Hugo Madrid Miguel Morales |
0 |
Double Masculino +50 Talent
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Quintin Garrido Gabriel Satrústegui |
3.680 |
| 2 |
Ignacio Luaces Enrique Francés |
1.176 |
| 3 |
Juan Antonio Tores Miguel Alejandro Perez |
512 |
| 4 |
Angel Luis Ruiz Jose Rondon |
408 |
| 5 |
Sergio Ruiz José María Aparicio |
80 |
| 6 |
Jose Maria Sardiña Oscar Sanchez |
40 |
| 7 |
Sean Channing Michael Cohen |
0 |
| 8 |
Ignacio González Javier Barroso |
0 |
| 9 |
Jesus Oliver Antonio Garcia De La Plaza |
0 |
Double Femenino +18 PRO
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Sabrina Mendez Maria Pintor |
4.680 |
| 2 |
Laura Falceto Alicia Roca |
4.070 |
| 3 |
Maria Costantino Eleana Rodino |
3.770 |
| 4 |
Paula Clemente Sara Chumillas |
3.024 |
| 5 |
Paula Levitskiy Rocio Cardo |
2.130 |
| 6 |
Ana García Ellie Tomkinson |
1.270 |
| 7 |
Anna Adamska Silvia Gutierrez |
844 |
| 8 |
Katherine Vanessa Serrano Patricia Castrillo |
800 |
| 9 |
Belén Henche Mercedes Gutierrez |
688 |
| 10 |
Celia Parra Candela Perez |
512 |
| 11 |
Alicia García Celia Millon |
60 |
Double Femenino +18 Talent
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Sara Silvestre Elvira Martín |
724 |
| 2 |
María Jesús Fernández Soledad Fernandez |
632 |
| 3 |
Gabriela Costantino Mª Elena Gomez |
528 |
| 4 |
María Olivia López Paola Patrucco |
524 |
| 5 |
Cristina Gómez Tajana Krncanova |
368 |
| 6 |
Lola Perez Virginia Lainez |
240 |
| 7 |
Mariana Romero Vanessa Varo |
32 |
| 8 |
Rosa Maria Nieto Rosa Espino |
0 |
| 9 |
Rosa Maria Prieto Jimenez Angeles Palomo |
0 |
Mixto +18 PRO
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Maria Costantino Pep Canyadell |
5.980 |
| 2 |
Ignasi De Rueda Eleana Rodino |
5.190 |
| 3 |
Daniel Vega Sabrina Mendez |
3.850 |
| 4 |
Sara Chumillas David Illescas |
3.550 |
| 5 |
Ana García Jesus García |
3.530 |
| 6 |
Sergi Ventura Alicia Roca |
3.100 |
| 7 |
Álvaro Dóyega Paula Levitskiy |
3.000 |
| 8 |
Paula Clemente Pedro Cámara |
2.970 |
| 9 |
Alexander Serrano Rocio Cardo |
1.910 |
| 10 |
Alberto Horcajuelo Patricia Castrillo |
1.470 |
| 11 |
Celia Millon Javier Gallego |
1.420 |
| 12 |
Manuel Simon María Jesús Fernández |
1.404 |
| 13 |
Andres Gonzalez Virginia Lainez |
1.330 |
| 14 |
Celia Parra Samuel Blanco Villegas |
880 |
| 15 |
Carlos Alberto Perez Candela Perez |
800 |
| 16 |
Rubén Perez Sara Silvestre |
786 |
| 17 |
Vicente Marcos López Sheila Dominguez |
760 |
| 18 |
Laura Falceto Jason Wang |
620 |
| 19 |
Sergio Fernández Silvia Gutierrez |
504 |
| 20 |
Katherine Vanessa Serrano Anthony Ottamendi |
490 |
| 21 |
Ellie Tomkinson Joshua Bright |
490 |
| 22 |
Dome Caruso Belén Henche |
360 |
| 23 |
Anna Adamska Óscar Reig |
280 |
| 24 |
Noemí Mesejo Pereira Flynn Crosthwaite |
80 |
| 25 |
Dennis Uspensky Amanda Rosati |
0 |
Mixto +18 Talent
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Tajana Krncanova Javier Garrido |
2.120 |
| 2 |
Elvira Martín Marcos Rodríguez |
901 |
| 3 |
Luis Miguel Monedero Paola Patrucco |
333 |
| 4 |
Mercedes Gutierrez Joel Campillo |
272 |
| 5 |
Manuel Garcia Cristina Ruiz |
242 |
| 6 |
Alex Skirrow Gabriela Costantino |
80 |
| 7 |
Hugo Granados Lola Perez |
80 |
| 8 |
Manuel Garcia Cristina Gómez |
64 |
| 9 |
Alvaro Romero Soledad Fernandez |
32 |
| 10 |
Jesus Oliver Carmen Morales |
0 |
| 11 |
Angeles Palomo Quintin Garrido |
0 |
| 12 |
Rosa Maria Prieto Jimenez Jose Maria Sardiña |
0 |
| 13 |
Gabriel Satrústegui Mª Elena Gomez |
0 |
| 14 |
Justinas Silkaitis Jolanta Paulauskiene |
0 |
| 15 |
María Olivia López Miguel Morales |
0 |
Resultados
Grupos
Edad:
- +18
- +50
Nivel:
- PRO
- Talent
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ignasi De Rueda | Borja Yribarren | 06/11/2025 | 14:40 | 21-6 |
| Jose Enrique De La Torre | Óscar Reig | 06/11/2025 | 14:40 | 21-7 |
| Ignasi De Rueda | Jose Enrique De La Torre | 06/11/2025 | 15:00 | 21-18 |
| Óscar Reig | Borja Yribarren | 06/11/2025 | 15:00 | 21-14 |
| Ignasi De Rueda | Óscar Reig | 06/11/2025 | 15:20 | 21-8 |
| Jose Enrique De La Torre | Borja Yribarren | 06/11/2025 | 15:20 | 21-15 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignasi De Rueda | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 32 | 3 |
| Jose Enrique De La Torre | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 60 - 43 | 2 |
| Óscar Reig | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 36 - 56 | 1 |
| Borja Yribarren | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 35 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Alvaro Romero | Daniel Wren | 06/11/2025 | 14:40 | 6-21 |
| Luis Miguel Monedero | Adria Roca | 06/11/2025 | 14:40 | 15-21 |
| Sergi Ventura | Adria Roca | 06/11/2025 | 15:00 | 21-7 |
| Alvaro Romero | Luis Miguel Monedero | 06/11/2025 | 15:00 | 21-7 |
| Sergi Ventura | Alvaro Romero | 06/11/2025 | 15:20 | 21-4 |
| Luis Miguel Monedero | Daniel Wren | 06/11/2025 | 15:20 | 16-21 |
| Sergi Ventura | Daniel Wren | 06/11/2025 | 15:40 | 16-21 |
| Alvaro Romero | Adria Roca | 06/11/2025 | 15:40 | 21-18 |
| Sergi Ventura | Luis Miguel Monedero | 06/11/2025 | 16:00 | 21-9 |
| Adria Roca | Daniel Wren | 06/11/2025 | 16:00 | 18-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Wren | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 56 | 4 |
| Sergi Ventura | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 79 - 41 | 3 |
| Alvaro Romero | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 52 - 67 | 2 |
| Adria Roca | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 64 - 78 | 1 |
| Luis Miguel Monedero | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 47 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Cámara | Dennis Uspensky | 06/11/2025 | 14:40 | 21-13 |
| Joshua Bright | Younes Choukri | 06/11/2025 | 14:40 | 21-6 |
| Álvaro Dóyega | Younes Choukri | 06/11/2025 | 15:00 | 21-3 |
| Pedro Cámara | Joshua Bright | 06/11/2025 | 15:00 | 22-20 |
| Álvaro Dóyega | Pedro Cámara | 06/11/2025 | 15:20 | 22-21 |
| Joshua Bright | Dennis Uspensky | 06/11/2025 | 15:20 | 21-13 |
| Álvaro Dóyega | Dennis Uspensky | 06/11/2025 | 15:40 | 17-21 |
| Pedro Cámara | Younes Choukri | 06/11/2025 | 15:40 | 21-8 |
| Álvaro Dóyega | Joshua Bright | 06/11/2025 | 16:00 | 17-21 |
| Younes Choukri | Dennis Uspensky | 06/11/2025 | 16:00 | 5-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Cámara | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 85 - 63 | 3 |
| Joshua Bright | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 83 - 58 | 3 |
| Dennis Uspensky | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 68 - 64 | 2 |
| Álvaro Dóyega | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 77 - 66 | 2 |
| Younes Choukri | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 22 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Vega | Flynn Crosthwaite | 06/11/2025 | 14:40 | 21-13 |
| Jesus Castellano | Francisco Javier Llamas | 06/11/2025 | 14:40 | 16-21 |
| Jorge Rodriguez | Francisco Javier Llamas | 06/11/2025 | 15:00 | 21-9 |
| Daniel Vega | Jesus Castellano | 06/11/2025 | 15:00 | 22-20 |
| Jorge Rodriguez | Daniel Vega | 06/11/2025 | 15:20 | 21-19 |
| Jesus Castellano | Flynn Crosthwaite | 06/11/2025 | 15:20 | 22-21 |
| Jorge Rodriguez | Flynn Crosthwaite | 06/11/2025 | 15:40 | 21-16 |
| Daniel Vega | Francisco Javier Llamas | 06/11/2025 | 15:40 | 21-9 |
| Jorge Rodriguez | Jesus Castellano | 06/11/2025 | 16:00 | 21-9 |
| Francisco Javier Llamas | Flynn Crosthwaite | 06/11/2025 | 16:00 | 16-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Rodriguez | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 53 | 4 |
| Daniel Vega | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 83 - 63 | 3 |
| Flynn Crosthwaite | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 71 - 80 | 1 |
| Jesus Castellano | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 67 - 85 | 1 |
| Francisco Javier Llamas | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 55 - 79 | 1 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Otero Rodriguez | Ignacio Otero | 06/11/2025 | 14:40 | 21-17 |
| Alexander Serrano | Angel Manuel Trigo | 06/11/2025 | 14:40 | 21-10 |
| Vicente Marcos López | Angel Manuel Trigo | 06/11/2025 | 15:00 | 21-19 |
| Santiago Otero Rodriguez | Alexander Serrano | 06/11/2025 | 15:00 | 8-21 |
| Vicente Marcos López | Santiago Otero Rodriguez | 06/11/2025 | 15:20 | 21-22 |
| Alexander Serrano | Ignacio Otero | 06/11/2025 | 15:20 | 21-14 |
| Vicente Marcos López | Ignacio Otero | 06/11/2025 | 15:40 | 21-13 |
| Santiago Otero Rodriguez | Angel Manuel Trigo | 06/11/2025 | 15:40 | 21-11 |
| Vicente Marcos López | Alexander Serrano | 06/11/2025 | 16:00 | 11-21 |
| Angel Manuel Trigo | Ignacio Otero | 06/11/2025 | 16:00 | 21-15 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Serrano | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 43 | 4 |
| Santiago Otero Rodriguez | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 72 - 70 | 3 |
| Vicente Marcos López | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 74 - 75 | 2 |
| Angel Manuel Trigo | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 61 - 78 | 1 |
| Ignacio Otero | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 59 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 6 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Daulet Dzhumaev | Anthony Ottamendi | 06/11/2025 | 14:40 | 21-11 |
| Andres Gonzalez | Antonio Pinazo | 06/11/2025 | 14:40 | 17-21 |
| Héctor Sánchez | Antonio Pinazo | 06/11/2025 | 15:00 | 21-8 |
| Daulet Dzhumaev | Andres Gonzalez | 06/11/2025 | 15:00 | 21-12 |
| Héctor Sánchez | Daulet Dzhumaev | 06/11/2025 | 15:20 | 14-21 |
| Andres Gonzalez | Anthony Ottamendi | 06/11/2025 | 15:20 | 13-21 |
| Héctor Sánchez | Anthony Ottamendi | 06/11/2025 | 15:40 | 21-22 |
| Daulet Dzhumaev | Antonio Pinazo | 06/11/2025 | 15:40 | 21-12 |
| Héctor Sánchez | Andres Gonzalez | 06/11/2025 | 16:00 | 21-14 |
| Antonio Pinazo | Anthony Ottamendi | 06/11/2025 | 16:00 | 4-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 6 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daulet Dzhumaev | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 49 | 4 |
| Anthony Ottamendi | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 75 - 59 | 3 |
| Héctor Sánchez | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 77 - 65 | 2 |
| Antonio Pinazo | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 45 - 80 | 1 |
| Andres Gonzalez | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 56 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Domínguez | Victor Almazan | 06/11/2025 | 09:20 | 0-21 |
| Marcos Rodríguez | Miguel Zaura | 06/11/2025 | 09:40 | 21-15 |
| Fernando Domínguez | Marcos Rodríguez | 06/11/2025 | 10:00 | 0-21 |
| Miguel Zaura | Victor Almazan | 06/11/2025 | 10:20 | 15-21 |
| Fernando Domínguez | Miguel Zaura | 06/11/2025 | 10:40 | 0-21 |
| Marcos Rodríguez | Victor Almazan | 06/11/2025 | 11:00 | 19-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Almazan | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 34 | 3 |
| Marcos Rodríguez | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 61 - 36 | 2 |
| Miguel Zaura | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 51 - 42 | 1 |
| Fernando Domínguez | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 0 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Hernández | Justinas Silkaitis | 06/11/2025 | 09:20 | 15-21 |
| Ander Ararou | José Paco Romero | 06/11/2025 | 09:20 | 21-19 |
| Hugo Granados | José Paco Romero | 06/11/2025 | 09:40 | 12-21 |
| Gonzalo Hernández | Ander Ararou | 06/11/2025 | 09:40 | 21-9 |
| Hugo Granados | Gonzalo Hernández | 06/11/2025 | 10:00 | 15-21 |
| Ander Ararou | Justinas Silkaitis | 06/11/2025 | 10:00 | 15-21 |
| Hugo Granados | Justinas Silkaitis | 06/11/2025 | 10:20 | 11-21 |
| Gonzalo Hernández | José Paco Romero | 06/11/2025 | 10:20 | 21-12 |
| José Paco Romero | Justinas Silkaitis | 06/11/2025 | 10:40 | 9-21 |
| Hugo Granados | Ander Ararou | 06/11/2025 | 10:40 | 21-15 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justinas Silkaitis | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 50 | 4 |
| Gonzalo Hernández | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 78 - 57 | 3 |
| José Paco Romero | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 61 - 75 | 1 |
| Hugo Granados | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 59 - 78 | 1 |
| Ander Ararou | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 60 - 82 | 1 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Enrique Romero Frias | Hernán Rebori | 06/11/2025 | 09:20 | 21-12 |
| Leonardo Stephen Billington | Michael Cohen | 06/11/2025 | 09:20 | 21-9 |
| Javier Garrido | Michael Cohen | 06/11/2025 | 09:40 | 21-13 |
| Enrique Romero Frias | Leonardo Stephen Billington | 06/11/2025 | 09:40 | 21-13 |
| Javier Garrido | Enrique Romero Frias | 06/11/2025 | 10:00 | 11-21 |
| Leonardo Stephen Billington | Hernán Rebori | 06/11/2025 | 10:00 | 9-21 |
| Javier Garrido | Hernán Rebori | 06/11/2025 | 10:20 | 21-11 |
| Enrique Romero Frias | Michael Cohen | 06/11/2025 | 10:20 | 21-13 |
| Javier Garrido | Leonardo Stephen Billington | 06/11/2025 | 10:40 | 14-21 |
| Michael Cohen | Hernán Rebori | 06/11/2025 | 10:40 | 13-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Romero Frias | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 49 | 4 |
| Javier Garrido | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 67 - 66 | 2 |
| Hernán Rebori | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 65 - 64 | 2 |
| Leonardo Stephen Billington | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 64 - 65 | 2 |
| Michael Cohen | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 48 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Jaramillo | Linas Pilipavicius | 06/11/2025 | 09:20 | 0-21 |
| Alex Skirrow | Juan Gemez | 06/11/2025 | 09:20 | 10-21 |
| Jordi Segura | Juan Gemez | 06/11/2025 | 09:40 | 0-21 |
| Daniel Jaramillo | Alex Skirrow | 06/11/2025 | 09:40 | 0-21 |
| Jordi Segura | Daniel Jaramillo | 06/11/2025 | 10:00 | 21-0 |
| Alex Skirrow | Linas Pilipavicius | 06/11/2025 | 10:00 | 11-21 |
| Jordi Segura | Linas Pilipavicius | 06/11/2025 | 10:20 | 14-21 |
| Daniel Jaramillo | Juan Gemez | 06/11/2025 | 10:20 | 0-21 |
| Jordi Segura | Alex Skirrow | 06/11/2025 | 10:40 | 21-9 |
| Juan Gemez | Linas Pilipavicius | 06/11/2025 | 10:40 | 16-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linas Pilipavicius | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 41 | 4 |
| Juan Gemez | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 79 - 31 | 3 |
| Jordi Segura | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 56 - 51 | 2 |
| Alex Skirrow | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 51 - 63 | 1 |
| Daniel Jaramillo | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 0 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Quintin Garrido | Luis González | 06/11/2025 | 09:20 | 21-15 |
| Gabriel Satrústegui | Walter Bolumar | 06/11/2025 | 09:20 | 21-18 |
| Mario Garrido Sanjuan | Walter Bolumar | 06/11/2025 | 09:40 | 8-21 |
| Quintin Garrido | Gabriel Satrústegui | 06/11/2025 | 09:40 | 22-20 |
| Mario Garrido Sanjuan | Quintin Garrido | 06/11/2025 | 10:00 | 10-21 |
| Gabriel Satrústegui | Luis González | 06/11/2025 | 10:00 | 21-6 |
| Mario Garrido Sanjuan | Luis González | 06/11/2025 | 10:20 | 21-15 |
| Quintin Garrido | Walter Bolumar | 06/11/2025 | 10:20 | 21-13 |
| Mario Garrido Sanjuan | Gabriel Satrústegui | 06/11/2025 | 10:40 | 8-21 |
