Sigue el directo
Cuartos de final — Málaga Spanish Open
Resultados
Información
FECHAS
Del jueves 19 al domingo 22 junio 2025
SEDES
19 y 20 de junio
Patinódromo del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena
21 y 22 de junio
Explanada de El Corte Inglés, Av. de Andalucía, 4-6
CATEGORIAS
Dobles Masculina
+18, +50, +60 / 2.5, 3.5, 4.5, 5.0
Dobles Femenina
+18, +50, +60 / 2.5, 3.5, 4.5, 5.0
Dobles Mixta
+18, +50, +60 / 2.5, 3.5, 4.5, 5.0
Individual Masculina
+18, +50, +60 / 2.5, 3.5, 4.5, 5.0
Individual Femenina
+18, +50, +60 / 2.5, 3.5, 4.5, 5.0
Resultados
Inscritos
Edad:
- +18
- +50
- Otros
Nivel:
- 5.0
- 4.5
- 3.5
- Otros
Single Masculino +18 5.0
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Pep Canyadell |
6.360 |
| 2 |
Dóyega |
1.580 |
| 3 |
Pedro Cámara |
1.000 |
| 4 |
Óscar Reig |
792 |
| 5 |
Marc Caymel |
670 |
| 6 |
Santiago Otero |
600 |
| 7 |
Juan Pablo Tarazona |
510 |
| 8 |
Domini Elias Pereira |
502 |
| 9 |
Francisco José Morán |
410 |
| 10 |
Alberto Horcajuelo |
180 |
| 11 |
Vicente Marcos López |
180 |
| 12 |
Daniel Vega |
180 |
| 13 |
Diego Tarazona |
0 |
| 14 |
Borja Navas |
90 |
| 15 |
Domenec Antonio Caruso |
0 |
| 16 |
Sergi Ventura |
360 |
| 17 |
Pedro Hernandez |
0 |
| 18 |
Marcos Flores |
90 |
| 19 |
Alejandro De la torre |
0 |
Single Masculino +18 4.5
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Javier Garrido |
262 |
| 2 |
Pablo Sánchez |
0 |
| 3 |
Fernando Domínguez |
0 |
| 4 |
Marcos Betancourt |
0 |
| 5 |
Hugo Saiz |
0 |
| 6 |
Julian Palomo |
3.600 |
| 7 |
Alfredo Revuelta |
342 |
| 8 |
Enrique Romero Frias |
422 |
| 9 |
Luis Pozo |
0 |
| 10 |
Sergio Fernández |
0 |
| 11 |
Jesus Castellano |
542 |
| 12 |
Ricardo Cabello |
0 |
| 13 |
HAOYANG ZHANG |
0 |
| 14 |
Jose Enrique De La Torre |
0 |
| 15 |
Héctor Sánchez |
0 |
| 16 |
Jaime Mengual |
0 |
| 17 |
Javier Gimeno |
0 |
| 18 |
Francisco Javier Llamas |
712 |
| 19 |
Luis Miguel Monedero |
182 |
Single Masculino +18 3.5
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Manuel Garcia |
450 |
| 2 |
Hugo Granados |
180 |
| 3 |
Marc Barnils |
0 |
| 4 |
Hugo Herraiz |
0 |
| 5 |
Alfonso Bastida |
0 |
| 6 |
Francisco Ramos |
0 |
| 7 |
Manuel Jesús Olmo |
0 |
| 8 |
Hector Perez |
0 |
| 9 |
Jason Roe |
0 |
| 10 |
Alberto Carmona |
22 |
| 11 |
Antonio Pinazo |
0 |
| 12 |
Carlos Guillén |
0 |
| 13 |
Ander Ararou |
0 |
| 14 |
DAVID GOMEZ |
0 |
| 15 |
Andres Alejandro Rovira |
194 |
| 16 |
JUAN CARLOS MORALES |
0 |
Single Masculino +50 5.0
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Marcello Jardim |
2.000 |
| 2 |
Silvio Martin Suarez |
0 |
| 3 |
Walter Bolumar |
0 |
| 4 |
Quintin Garrido |
1.340 |
| 5 |
Rafael Martín |
0 |
Single Masculino +50 4.5
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Pedro Luis Sanchez |
5.610 |
| 2 |
José María Aparicio |
2.100 |
| 3 |
Jose Vicente Carpio |
800 |
| 4 |
Ignacio Luaces |
3.000 |
| 5 |
Galo Zoyo |
0 |
| 6 |
Julian Prestel |
0 |
| 7 |
Julio Cesar Simon |
90 |
Single Femenino +18 5.0
| Nº | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Rocio Cardo |
4.600 |
| 2 |
Paula Levitskiy |
840 |
| 3 |
Maria Castellanos |
0 |
| 4 |
Sheila Dominguez |
400 |
| 5 |
Paula Clemente |
0 |
| 6 |
Lorena Rodríguez |
0 |
Single Femenino +18 4.5
| Nº | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Celia Parra |
1.600 |
| 2 |
Natalie Batt |
1.260 |
| 3 |
María Jesús Fernández |
2.400 |
| 4 |
Maria Aragon Guzman |
300 |
| 5 |
Maria Jesus Casas |
0 |
| 6 |
Andrea Sanz |
510 |
Single Femenino +18 3.5
| Nº | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Cristina Ruiz |
160 |
| 2 |
Paola Patrucco |
0 |
| 3 |
Zayda Simon |
0 |
| 4 |
Soledad Fernandez |
0 |
Single Femenino +50 5.0
| Nº | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Monica Ramirez |
3.000 |
| 2 |
Carmen Errejón |
2.400 |
| 3 |
Nuria Salvador |
90 |
| 4 |
Victoria Casquero |
0 |
| 5 |
Carmen Miguel |
0 |
| 6 |
Virginia Drumond |
0 |
| 7 |
Mirian Cristina Ribeiro |
0 |
| 8 |
Gabriela Constantino |
0 |
| 9 |
Amanda Franks |
0 |
Double Masculino +18 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Pep Canyadell Ignasi De Rueda |
7.720 |
| 2 |
Javier Ruiz Marc Caymel |
4.195 |
| 3 |
Vicente Marcos López Sergi Ventura |
4.340 |
| 4 |
Marcello Jardim Daniel Vega |
3.500 |
| 5 |
Javier Gallego Yuri Santiago Syromolotov |
3.100 |
| 6 |
David Illescas Jesus García |
3.840 |
| 7 |
Ben Cawston Jesús Campos |
2.300 |
| 8 |
Carlos Gamiz Dóyega |
2.250 |
| 9 |
Alexander Serrano Antonio Casquero |
2.175 |
| 10 |
Domini Elias Pereira Francisco José Morán |
1.701 |
| 11 |
Sergio Díaz Ivan Cuadros Joglar |
1.380 |
| 12 |
Óscar Reig Rubén Perez |
590 |
| 13 |
Victor Báez Samuel Blanco Villegas |
462 |
| 14 |
Pedro Cámara Haoyang Zhang |
1.900 |
| 15 |
Alberto Horcajuelo Borja Navas |
135 |
| 16 |
Carlos Badia Alfonso Juan Narbona |
135 |
| 17 |
Domenec Antonio Caruso Jose Alberto Martinez |
90 |
| 18 |
Hugo Saiz Marcos Flores |
90 |
| 19 |
Juan Pablo Tarazona Diego Tarazona |
600 |
| 20 |
Manuel Simon Pablo Sánchez |
45 |
| 21 |
Javier Gimeno Jaime Mengual |
0 |
Double Masculino +18 4.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Enrique Puebla Prada Francisco Ramos |
765 |
| 2 |
Enrique Romero Frias Melquiades Alvarez |
615 |
| 3 |
Victor Muñoz Javier Garrido |
490 |
| 4 |
Santiago Otero Manuel Molins |
355 |
| 5 |
Luis Miguel Monedero Francisco Javier Llamas |
481 |
| 6 |
Andrew Hardford Manuel Garcia |
51 |
| 7 |
Mario Vargas Alex Skirrow |
11 |
| 8 |
Hector Perez Marcos Betancourt |
0 |
| 9 |
Walter Bolumar Ricardo Cabello |
0 |
| 10 |
Sergio Fernández Rubén Medina |
90 |
| 11 |
Alfredo Revuelta Jesus Castellano |
482 |
| 12 |
Jose Luis Lopez Julian Palomo |
1.260 |
| 13 |
Javier Tirado Luis Pozo |
291 |
| 14 |
Alejandro De la torre Jose Enrique De La Torre |
0 |
| 15 |
Pablo Sánchez Héctor Sánchez |
0 |
Double Masculino +18 3.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
German Navas Juan Manuel Montañez |
900 |
| 2 |
Pablo Ansaldo Hernandez Joaquín Ansaldo Rosillo |
580 |
| 3 |
Jose Manuel Granados Hugo Granados |
360 |
| 4 |
Fernando de la Cruz David Gomez |
40 |
| 5 |
ROGER aribau ALEX ARANDA |
0 |
| 6 |
Jesus Yañez Rafael Amador |
0 |
| 7 |
Ignacio Luaces David Porras |
400 |
| 8 |
Alberto Carmona Mario García |
500 |
| 9 |
Andres Alejandro Rovira Jason Roe |
90 |
Double Masculino +50 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Llinares Hintze |
4.500 |
| 2 |
Salvador Palazon Silvio Martin Suarez |
3.290 |
| 3 |
Javier Otero Javier Gonzalez |
1.790 |
| 4 |
Álvarez Juanjo Gòmez |
1.250 |
| 5 |
José María Aparicio Quintin Garrido |
1.135 |
| 6 |
Jesus Oliver Antonio Garcia de la Plaza |
616 |
| 7 |
Pedro Luis Sanchez Julian Jiménez |
2.810 |
Double Masculino +50 4.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Lucio Menezes Gustavo Adolfo Alonso |
3.390 |
| 2 |
Ramón Díaz Jose Agustín Campoy |
3.975 |
| 3 |
Enrique Francés Juan Carlos Genovés |
1.245 |
| 4 |
Rafael Martín Jose Vicente Carpio |
1.290 |
| 5 |
Angel L. Ruiz Jose Rondon |
2.630 |
| 6 |
Jose Manuel Heras Victor Neira |
90 |
| 7 |
Gabriel Santamaría Julian Prestel |
0 |
| 8 |
Juan Antonio Tores Miguel Alejandro Perez |
300 |
| 9 |
Galo Zoyo Rafael Cecilio |
0 |
| 10 |
Julio Cesar Simon JOSE JAVIER RAMOS |
45 |
Double Femenino +18 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Sabrina Mendez Glauka Carvajal |
6.575 |
| 2 |
Sara Chumillas Ana García |
6.700 |
| 3 |
Rocio Cardo Begoña Gomar |
3.100 |
| 4 |
Virginia Lainez Candela Perez |
2.570 |
| 5 |
Patricia Castrillo Paula Levitskiy |
1.900 |
| 6 |
Bárbara Molina Sheila Dominguez |
2.425 |
| 7 |
Monica Ramirez Agostina Nepote |
1.250 |
| 8 |
Blanca De Dorremochea María José Prieto |
1.170 |
| 9 |
Katherine Vanessa Serrano Eleana Rodino |
1.550 |
| 10 |
Carlota Cartagena Alicia Roca |
1.590 |
| 11 |
Laura Falceto Marta Falceto |
0 |
Double Femenino +18 4.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Maria Aragon Guzman Andrea Sanz |
1.200 |
| 2 |
Inma Valdés Cristina Gómez |
500 |
| 3 |
Anna Adamska Isabel Hernandez |
445 |
| 4 |
Sara Silvestre Ángela Rubio |
0 |
| 5 |
Soledad Fernandez María Jesús Fernández |
490 |
| 6 |
Tajana Krncanova Zara Leon |
1.185 |
| 7 |
Mª Elena Gomez Garcia Nerea Ziarreta |
180 |
| 8 |
Zayda Simon Maria Jesus Casas |
0 |
| 9 |
Paola Patrucco Gema Aranda |
240 |
| 10 |
Lucia Martínez Marina Serrano |
0 |
| 11 |
Maria Cristina Moreno Carolina Perez |
80 |
| 12 |
Paula Clemente Lorena Rodríguez |
0 |
Double Femenino +50 3.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Carmen Errejón Nuria Salvador |
3.950 |
| 2 |
Maria Jose Hernández Maria De Los Angeles Delgado |
90 |
| 3 |
Virginia Drumond Eva Martinez |
1.875 |
| 4 |
María G Ruiz Gina Busby |
2.070 |
| 5 |
Carmen Miguel Eva Joglar |
135 |
| 6 |
Alicia Yanes Auxi Romero |
2.955 |
Mixto +18 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Sara Chumillas David Illescas |
9.800 |
| 2 |
Sabrina Mendez Marcello Jardim |
4.680 |
| 3 |
Pep Canyadell Glauka Carvajal |
3.360 |
| 4 |
Vicente Marcos López Marta Falceto |
2.385 |
| 5 |
Paula Levitskiy Dóyega |
2.320 |
| 6 |
Domini Elias Pereira Celia Millon |
1.870 |
| 7 |
Pedro Cámara Candela Perez |
1.340 |
| 8 |
Victor Báez Celia Parra |
1.142 |
| 9 |
Rocio Cardo Jesús Campos |
1.100 |
| 10 |
Anna Adamska Javier Ruiz |
655 |
| 11 |
Sergio Díaz Lorena Rodríguez |
550 |
| 12 |
Sheila Dominguez Yuri Santiago Syromolotov |
435 |
| 13 |
Agostina Nepote Javier Gallego |
360 |
| 14 |
Maria Castellanos Antonio Casquero |
255 |
| 15 |
María José Prieto Domenec Antonio Caruso |
225 |
| 16 |
HAOYANG ZHANG Patricia Castrillo |
180 |
| 17 |
Alberto Horcajuelo Virginia Lainez |
180 |
| 18 |
Eleana Rodino Ignasi De Rueda |
90 |
| 19 |
Sergi Ventura Alicia Roca |
0 |
| 20 |
Ana García Jesus García |
3.000 |
| 21 |
Daniel Vega Begoña Gomar |
0 |
| 22 |
Laura Falceto Robert Lindgren |
0 |
| 23 |
Paula Clemente Ivan Cuadros Joglar |
0 |
Mixto +18 4.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Carmen Morales Julian Palomo |
2.260 |
| 2 |
Cristina Gómez Manuel Garcia |
750 |
| 3 |
María Jesús Fernández Javier Tirado |
520 |
| 4 |
Carlota Cartagena Jose Alberto Martinez |
180 |
| 5 |
Nerea Ziarreta Sergio Fernández |
90 |
| 6 |
Antonio Pinazo Inma Valdés |
11 |
| 7 |
Tajana Krncanova Javier Garrido |
1.560 |
| 8 |
Francisco Javier Llamas Andrea Sanz |
80 |
| 9 |
Zara Leon Andrew Hardford |
280 |
| 10 |
Manuel Simon Zayda Simon |
0 |
| 11 |
Vanessa Varo Efisio Pitzalis |
1.070 |
| 12 |
Sara Silvestre Marcos Ansaldo |
0 |
| 13 |
Maria Jesus Casas Mario Vargas |
0 |
| 14 |
Marcos Betancourt Carolina Perez |
0 |
| 15 |
Gabriela Constantino Alex Skirrow |
250 |
| 16 |
Alejandro De La Torre Blanca De Dorremochea |
45 |
Mixto +18 3.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Joaquín Ansaldo Rosillo Isabel Hernandez |
720 |
| 2 |
Miguel Blanco Jessica Izquierdo |
480 |
| 3 |
Manuel Garcia Cristina Ruiz |
440 |
| 4 |
Juan Carlos Morales Paola Patrucco |
180 |
| 5 |
Gema Aranda Tomás Santiago |
51 |
| 6 |
Ángela Rubio Enrique Puebla Prada |
90 |
| 7 |
Anna Kowalska Daniel Jaramillo |
0 |
| 8 |
Lucia Martínez Noe Paco |
0 |
Mixto +50 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Álvarez Nuria Salvador |
800 |
| 2 |
Maria de los Angeles Delgado Victor Neira |
750 |
| 3 |
Quintin Garrido Virginia Drumond |
0 |
| 4 |
Monica Ramirez Silvio Martin Suarez |
1.700 |
| 5 |
Julio Cesar Simon Carmen Errejón |
1.125 |
| 6 |
Mirian Cristina Ribeiro Lucio Menezes |
0 |
Mixto +50 3.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Eva Martinez Roberto Ibáñez |
2.090 |
| 2 |
Jose Manuel Heras Maria Jose Hernández |
1.530 |
| 3 |
Gabriel Santamaría Eva Joglar |
0 |
| 4 |
Victoria Casquero Jose Rondon |
1.865 |
| 5 |
Amanda Franks Jonathan Golding |
0 |
| 6 |
Rafael Cecilio Mar Gomez |
0 |
| 7 |
Julian Prestel Maria Concepcion Gomez |
0 |
Otros Masculino Otros Otros
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Roberto Ibáñez |
7.400 |
| 2 |
Gabriel Satrústegui |
6.310 |
| 3 |
Jose Rondon |
2.310 |
| 4 |
Gustavo Adolfo Alonso |
970 |
| 5 |
Angel L. Ruiz |
650 |
| 6 |
Valentin Jimenez |
330 |
| 7 |
Jose Antonio Cristóbal |
90 |
| 8 |
Lucio Menezes |
0 |
| 9 |
Rafael Cecilio |
0 |
Resultados
Grupos
Edad:
- +18
- +50
- Otros
Nivel:
- 5.0
- 4.5
- 3.5
- Otros
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Domenec Antonio Caruso | Marc Caymel | 19/06/2025 | 14:00 | 11-15 |
| Carlos Badia | Alejandro De la torre | 19/06/2025 | 14:30 | 0-15 |
| Pep Canyadell | Alejandro De la torre | 19/06/2025 | 15:00 | 15-7 |
| Domenec Antonio Caruso | Carlos Badia | 19/06/2025 | 15:30 | 15-0 |
| Pep Canyadell | Domenec Antonio Caruso | 19/06/2025 | 16:00 | 15-8 |
| Carlos Badia | Marc Caymel | 19/06/2025 | 16:30 | 0-15 |
| Pep Canyadell | Marc Caymel | 19/06/2025 | 17:00 | 15-12 |
| Domenec Antonio Caruso | Alejandro De la torre | 19/06/2025 | 17:30 | 15-16 |
| Pep Canyadell | Carlos Badia | 19/06/2025 | 18:00 | 15-0 |
| Alejandro De la torre | Marc Caymel | 19/06/2025 | 18:30 | 9-15 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pep Canyadell | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 60 - 27 | 4 |
| Marc Caymel | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 57 - 35 | 3 |
| Alejandro De la torre | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 47 - 45 | 2 |
| Domenec Antonio Caruso | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 49 - 46 | 1 |
| Carlos Badia | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 0 - 60 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Cámara | Daniel Vega | 19/06/2025 | 14:00 | 15-16 |
| Domini Elias Pereira | Óscar Reig | 19/06/2025 | 14:30 | 14-16 |
| Ignasi De rueda | Óscar Reig | 19/06/2025 | 15:00 | 0-15 |
| Pedro Cámara | Domini Elias Pereira | 19/06/2025 | 15:30 | 15-12 |
| Ignasi De rueda | Pedro Cámara | 19/06/2025 | 16:00 | 0-15 |
| Domini Elias Pereira | Daniel Vega | 19/06/2025 | 16:30 | 10-15 |
| Ignasi De rueda | Daniel Vega | 19/06/2025 | 17:00 | 0-15 |
| Pedro Cámara | Óscar Reig | 19/06/2025 | 17:30 | 15-12 |
| Ignasi De rueda | Domini Elias Pereira | 19/06/2025 | 18:00 | 0-15 |
| Óscar Reig | Daniel Vega | 19/06/2025 | 18:30 | 15-11 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Cámara | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 60 - 40 | 3 |
| Óscar Reig | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 58 - 40 | 3 |
| Daniel Vega | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 57 - 40 | 3 |
| Domini Elias Pereira | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 51 - 46 | 1 |
| Ignasi De rueda | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 0 - 60 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Borja Navas | Vicente Marcos López | 19/06/2025 | 14:00 | 12-15 |
| Juan Pablo Tarazona | Alfonso Juan Narbona | 19/06/2025 | 14:30 | 15-0 |
| Álvaro Dóyega | Alfonso Juan Narbona | 19/06/2025 | 15:00 | 15-0 |
| Borja Navas | Juan Pablo Tarazona | 19/06/2025 | 15:30 | 9-15 |
| Álvaro Dóyega | Borja Navas | 19/06/2025 | 16:00 | 12-15 |
| Juan Pablo Tarazona | Vicente Marcos López | 19/06/2025 | 16:30 | 10-15 |
| Álvaro Dóyega | Vicente Marcos López | 19/06/2025 | 17:00 | 15-7 |
| Borja Navas | Alfonso Juan Narbona | 19/06/2025 | 17:30 | 15-0 |
| Álvaro Dóyega | Juan Pablo Tarazona | 19/06/2025 | 18:00 | 15-11 |
| Alfonso Juan Narbona | Vicente Marcos López | 19/06/2025 | 18:30 | 0-15 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Dóyega | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 57 - 33 | 3 |
| Vicente Marcos López | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 52 - 37 | 3 |
| Juan Pablo Tarazona | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 51 - 39 | 2 |
| Borja Navas | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 51 - 42 | 2 |
| Alfonso Juan Narbona | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 0 - 60 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Gamiz | Diego Tarazona | 19/06/2025 | 14:00 | 0-15 |
| Alberto Horcajuelo | Yuri Santiago Syromolotov | 19/06/2025 | 14:00 | 15-0 |
| Pedro Hernandez | Samuel Blanco Villegas | 19/06/2025 | 14:30 | 15-0 |
| Yuri Santiago Syromolotov | Diego Tarazona | 19/06/2025 | 14:30 | 0-15 |
| Carlos Gamiz | Samuel Blanco Villegas | 19/06/2025 | 15:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Alberto Horcajuelo | Pedro Hernandez | 19/06/2025 | 15:00 | 15-4 |
| Carlos Gamiz | Alberto Horcajuelo | 19/06/2025 | 15:30 | 0-15 |
| Pedro Hernandez | Yuri Santiago Syromolotov | 19/06/2025 | 15:30 | 15-0 |
| Samuel Blanco Villegas | Diego Tarazona | 19/06/2025 | 16:00 | 0-15 |
| Carlos Gamiz | Yuri Santiago Syromolotov | 19/06/2025 | 16:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Alberto Horcajuelo | Samuel Blanco Villegas | 19/06/2025 | 16:30 | 15-0 |
| Pedro Hernandez | Diego Tarazona | 19/06/2025 | 16:30 | 15-16 |
| Carlos Gamiz | Pedro Hernandez | 19/06/2025 | 17:00 | 0-15 |
| Alberto Horcajuelo | Diego Tarazona | 19/06/2025 | 17:00 | 15-10 |
| Samuel Blanco Villegas | Yuri Santiago Syromolotov | 19/06/2025 | 17:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Horcajuelo | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 / 0 | 75 - 14 | 5 |
| Diego Tarazona | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 / 1 | 71 - 30 | 4 |
| Pedro Hernandez | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 / 2 | 64 - 31 | 3 |
| Samuel Blanco Villegas | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 0 - 45 | 0 |
| Yuri Santiago Syromolotov | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 0 - 45 | 0 |
| Carlos Gamiz | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 0 - 45 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | ---- |
| No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | ---- |
| No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | ---- |
| No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | ---- |
| No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | ---- |
| Sergi Ventura | Santiago Otero Rodriguez | 19/06/2025 | 14:00 | 15-9 |
| Marcos Flores | Francisco José Morán | 19/06/2025 | 14:30 | 13-15 |
| Alexander Serrano | Francisco José Morán | 19/06/2025 | 15:00 | 0-15 |
| Sergi Ventura | Marcos Flores | 19/06/2025 | 15:30 | 15-4 |
| Alexander Serrano | Sergi Ventura | 19/06/2025 | 16:00 | 0-15 |
| Marcos Flores | Santiago Otero Rodriguez | 19/06/2025 | 16:30 | 9-15 |
| Alexander Serrano | Santiago Otero Rodriguez | 19/06/2025 | 17:00 | 0-15 |
| Sergi Ventura | Francisco José Morán | 19/06/2025 | 17:30 | 15-9 |
| Alexander Serrano | Marcos Flores | 19/06/2025 | 18:00 | 0-15 |
| Francisco José Morán | Santiago Otero Rodriguez | 19/06/2025 | 18:30 | 15-10 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergi Ventura | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 60 - 22 | 4 |
| Francisco José Morán | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 54 - 38 | 3 |
| Santiago Otero Rodriguez | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 49 - 39 | 2 |
| Marcos Flores | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 41 - 45 | 1 |
| Alexander Serrano | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 0 - 60 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Almenar | Mario Vargas | 19/06/2025 | 14:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Juan Gemez | Alfredo Revuelta | 19/06/2025 | 14:00 | 0-15 |
| Daniel Almenar | Juan Gemez | 19/06/2025 | 14:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Alfredo Revuelta | Mario Vargas | 19/06/2025 | 14:30 | 15-0 |
| Daniel Almenar | Alfredo Revuelta | 19/06/2025 | 15:00 | 0-15 |
| Juan Gemez | Mario Vargas | 19/06/2025 | 15:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Revuelta | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 45 - 0 | 3 |
| Mario Vargas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0 - 15 | 0 |
| Daniel Almenar | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0 - 15 | 0 |
| Juan Gemez | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0 - 15 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Noe Paco | Jose Enrique De La Torre | 19/06/2025 | 14:00 | 0-15 |
| Héctor Sánchez | HAOYANG ZHANG | 19/06/2025 | 14:00 | 15-10 |
| Noe Paco | Héctor Sánchez | 19/06/2025 | 14:30 | 0-15 |
| HAOYANG ZHANG | Jose Enrique De La Torre | 19/06/2025 | 14:30 | 14-16 |
| Noe Paco | HAOYANG ZHANG | 19/06/2025 | 15:00 | 0-15 |
| Héctor Sánchez | Jose Enrique De La Torre | 19/06/2025 | 15:00 | 11-15 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Enrique De La Torre | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 46 - 25 | 3 |
| Héctor Sánchez | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 41 - 25 | 2 |
| HAOYANG ZHANG | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 39 - 31 | 1 |
| Noe Paco | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 0 - 45 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
