El mejor pickleball nacional pone el broche de oro a la temporada en las Islas Canarias. Tras un vibrante recorrido por Málaga, Madrid (Alcobendas y Móstoles), Barcelona y Mijas, PickleProTour celebrará en el archipiélago su sexta y última prueba del año. En el espectacular escenario del Canarias Open, los mejores jugadores se medirán en busca de los últimos puntos en juego para el ranking oficial en una cita decisiva que coronará el cierre de un año histórico para el circuito.
Del 27 al 30 de noviembre 2025
Sigue el directo
Finales — Gran Canaria Open 2025
Resultados
Información
FECHAS
Del jueves 27 al domingo 30 de noviembre de 2025
SEDES
27 y 28 de noviembre
Club Sede: Club Conde Jackson tennis Las Palmas
29 y 30 de noviembre
Centro Ciudad: Paseo de las Canteras
CATEGORIAS
Individual Masculina/Femenina
+18: PRO y TALENT / +50: PRO y TALENT / +60: TALENT
Doble Masculina/Femenina
+18: PRO y TALENT / +50: PRO y TALENT / +60: TALENT
Doble Mixta
+18: PRO y TALENT / +50: PRO y TALENT / +60: TALENT
Resultados
Inscritos
Edad:
- +18
- +50
Nivel:
- PRO
- Talent
Single Masculino +18 PRO
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Ignasi De Rueda |
5.700 |
| 2 |
Sergi Ventura |
4.520 |
| 3 |
Jorge Rodriguez |
4.080 |
| 4 |
Héctor Sánchez |
3.652 |
| 5 |
Álvaro Dóyega |
3.500 |
| 6 |
Santiago Otero |
3.020 |
| 7 |
Daniel Vega |
2.980 |
| 8 |
Pedro Cámara |
2.880 |
| 9 |
Miguel López |
2.720 |
| 10 |
Alexander Serrano |
2.240 |
| 11 |
Jesús Campos |
1.100 |
| 12 |
Alberto Horcajuelo |
1.000 |
| 13 |
Borja Navas |
840 |
| 14 |
Anthony Ottamendi |
720 |
| 15 |
César Gómez |
640 |
| 16 |
Dome Caruso |
600 |
| 17 |
Pablo Sánchez |
592 |
| 18 |
Marcos Flores |
520 |
| 19 |
Dennis Uspensky |
200 |
| 20 |
Antonio Pinazo |
640 |
| 21 |
Luis Goñi |
0 |
| 22 |
Francisco Luis Navarro |
0 |
Single Masculino +18 Talent
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Jorge Delgado |
1.192 |
| 2 |
Marcos Rodríguez |
596 |
| 3 |
Jose Maria Balmori |
272 |
| 4 |
Jason Roe |
74 |
| 5 |
Guille H.G. |
48 |
| 6 |
Braulio Alejandro Bobadilla |
0 |
| 7 |
CARLOS RODRIGUEZ |
0 |
| 8 |
Pablo Sánchez |
0 |
| 9 |
Juan Luis Giner |
0 |
| 10 |
Andrea Cunego |
0 |
| 11 |
Javier Garrido |
1.344 |
| 12 |
Alejandro Mesa |
0 |
| 13 |
Angel Luis Ruiz |
0 |
| 14 |
Rubén Araújo |
0 |
Single Masculino +50 PRO
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Gabriel Satrústegui |
4.660 |
| 2 |
Quintin Garrido |
4.180 |
| 3 |
Juber Aviles |
2.640 |
| 4 |
FRANCISCO LUIS NAVARRO |
0 |
| 5 |
Rafael Galan |
0 |
Single Femenino +18 PRO
| Nº | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Sabrina Mendez |
7.880 |
| 2 |
Rocio Cardo |
5.700 |
| 3 |
Maria Pintor |
3.120 |
| 4 |
Raquel Amaro |
2.120 |
| 5 |
Sheila Dominguez |
1.680 |
| 6 |
Celia Parra |
1.468 |
| 7 |
Amanda Rosati |
1.280 |
| 8 |
Alicia García |
1.020 |
| 9 |
Eleana Rodino |
200 |
| 10 |
Alicia Roca |
160 |
| 11 |
Silvia Gutierrez |
120 |
| 12 |
Katherine Vanessa Serrano |
120 |
| 13 |
Lorena Rodríguez |
160 |
Double Masculino +18 PRO
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Jesus García David Illescas |
8.560 |
| 2 |
Ignasi De Rueda Sergi Ventura |
7.270 |
| 3 |
Pedro Cámara Daniel Vega |
5.470 |
| 4 |
Alexander Serrano Antonio Casquero |
4.680 |
| 5 |
Héctor Sánchez Pablo Sánchez |
2.682 |
| 6 |
Alberto Horcajuelo Borja Navas |
2.590 |
| 7 |
Álvaro Dóyega Carlos Gamiz |
2.480 |
| 8 |
Jesús Campos Javier Gallego |
2.460 |
| 9 |
Miguel López Haoyang Zhang |
2.300 |
| 10 |
Ivan Cuadros Joglar Dome Caruso |
1.870 |
| 11 |
Manuel Molins Santiago Otero |
1.776 |
| 12 |
Marc Caymel Anthony Ottamendi |
1.460 |
| 13 |
Jorge Delgado Marcos Flores |
348 |
| 14 |
Rafael Galan Moisés Estévez |
0 |
| 15 |
FRANCISCO LUIS NAVARRO Francisco Luis Navarro |
0 |
| 16 |
Antonio Pinazo Javier Garrido |
584 |
Double Masculino +18 Talent
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Marcos Rodríguez Guille H.G. |
1.124 |
| 2 |
Daniel Jaramillo Javier Pedregosa |
501 |
| 3 |
Juber Aviles César Gómez |
296 |
| 4 |
German Navas Juan Manuel Montañez |
188 |
| 5 |
José Ángel Corona Mario García |
170 |
| 6 |
Jason Roe Andres Alejandro Rovira |
112 |
| 7 |
Angel Luis Ruiz Guillermo Jose Marchioni Ponte |
0 |
| 8 |
Braulio Alejandro Bobadilla Rubén Araújo |
0 |
| 9 |
CARLOS RODRIGUEZ JAVIER PONS |
0 |
| 10 |
Gabriel Satrústegui Quintin Garrido |
0 |
| 11 |
Javier Cabrera Juan Luis Giner |
0 |
| 12 |
Jose Maria Corral Lucas Corral |
0 |
Double Femenino +18 PRO
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Maria Costantino Sabrina Mendez |
8.120 |
| 2 |
Eleana Rodino Alicia Roca |
4.740 |
| 3 |
Clara Contis Rocio Cardo |
3.970 |
| 4 |
Raquel Amaro Sara Chumillas |
2.130 |
| 5 |
Maria Pintor Viktoria Kanichova |
1.800 |
| 6 |
Sheila Dominguez Patricia Castrillo |
1.200 |
| 7 |
Ruth Maria Mendoza Nerea Ziarreta |
716 |
| 8 |
Celia Parra Katherine Vanessa Serrano |
452 |
| 9 |
Alicia García Celia Millon |
260 |
| 10 |
Lorena Rodríguez Silvia Gutierrez |
564 |
Double Femenino +18 Talent
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Monica Ramirez Eva Martinez |
766 |
| 2 |
Maria Jaramillo Elvira Martín |
712 |
| 3 |
Benigna Villasuso Alejandra Montenegro |
304 |
| 4 |
Júlia Nabona Bárbara Molina |
268 |
| 5 |
Noelia Falagan Gabriela Halecka |
0 |
| 6 |
SHARON BLAND Concepcion Manzano |
0 |
Mixto +18 PRO
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Ignasi De Rueda Eleana Rodino |
6.670 |
| 2 |
Maria Costantino David Illescas |
5.710 |
| 3 |
Sabrina Mendez Jesus García |
5.510 |
| 4 |
Daniel Vega Sara Chumillas |
4.570 |
| 5 |
Sergi Ventura Alicia Roca |
3.780 |
| 6 |
Patricia Castrillo Álvaro Dóyega |
3.620 |
| 7 |
Celia Parra Pedro Cámara |
3.070 |
| 8 |
Alexander Serrano Maria Pintor |
2.760 |
| 9 |
Clara Contis Jesús Campos |
2.000 |
| 10 |
Celia Millon Javier Gallego |
1.540 |
| 11 |
Antonio Casquero Rocio Cardo |
1.170 |
| 12 |
Katherine Vanessa Serrano Anthony Ottamendi |
1.170 |
| 13 |
Amanda Rosati Dennis Uspensky |
1.020 |
| 14 |
Miguel López Raquel Amaro |
980 |
| 15 |
Ruth Maria Mendoza Ivan Cuadros Joglar |
950 |
| 16 |
Nerea Ziarreta Borja Navas |
812 |
| 17 |
Marc Caymel Sheila Dominguez |
620 |
| 18 |
Silvia Gutierrez César Gómez |
340 |
| 19 |
Dome Caruso Lorena Rodríguez |
460 |
| 20 |
Héctor Sánchez Viktoria Kanichova |
0 |
Mixto +18 Talent
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Manuel Garcia Cristina Ruiz |
650 |
| 2 |
Daniel Jaramillo Alejandra Montenegro |
492 |
| 3 |
Gabriel Satrústegui Eva Martinez |
304 |
| 4 |
Elvira Martín Jorge Delgado |
145 |
| 5 |
Maria Jaramillo Jason Roe |
77 |
| 6 |
Júlia Nabona Andres Alejandro Rovira |
53 |
| 7 |
Monica Ramirez Juber Aviles |
0 |
| 8 |
CONCEPCION MANZANO Guillermo Jose Marchioni Ponte |
0 |
| 9 |
Maja Cicovic JAVIER PONS |
0 |
| 10 |
Carlos Rodriguez Jane Carson |
0 |
| 11 |
Bárbara Molina Marcos Rodríguez |
384 |
| 12 |
Maria Victoria Galan Moisés Estévez |
0 |
| 13 |
Jose Maria Corral Gabriela Halecka |
0 |
| 14 |
Noelia Falagan Lucas Corral |
0 |
Resultados
Grupos
Edad:
- +18
- +50
Nivel:
- PRO
- Talent
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ignasi De Rueda | Dennis Uspensky | 27/11/2025 | 14:00 | 16-21 |
| Alexander Serrano | Jesús Campos | 27/11/2025 | 14:20 | 21-16 |
| Ignasi De Rueda | Alexander Serrano | 27/11/2025 | 14:40 | 21-12 |
| Jesús Campos | Dennis Uspensky | 27/11/2025 | 14:40 | 15-21 |
| Ignasi De Rueda | Jesús Campos | 27/11/2025 | 15:00 | 21-9 |
| Alexander Serrano | Dennis Uspensky | 27/11/2025 | 15:00 | 21-15 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignasi De Rueda | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 58 - 42 | 2 |
| Dennis Uspensky | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 57 - 52 | 2 |
| Alexander Serrano | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 54 - 52 | 2 |
| Jesús Campos | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 40 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Sergi Ventura | Marcos Flores | 27/11/2025 | 14:20 | 21-2 |
| Miguel López | Alberto Horcajuelo | 27/11/2025 | 14:20 | 21-15 |
| Sergi Ventura | Miguel López | 27/11/2025 | 14:40 | 12-21 |
| Alberto Horcajuelo | Marcos Flores | 27/11/2025 | 14:40 | 21-6 |
| Sergi Ventura | Alberto Horcajuelo | 27/11/2025 | 15:00 | 20-22 |
| Miguel López | Marcos Flores | 27/11/2025 | 15:00 | 21-5 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel López | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 32 | 3 |
| Alberto Horcajuelo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 58 - 47 | 2 |
| Sergi Ventura | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 53 - 45 | 1 |
| Marcos Flores | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 13 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Rodriguez | Pablo Sánchez | 27/11/2025 | 14:20 | 21-16 |
| Pedro Cámara | Borja Navas | 27/11/2025 | 14:20 | 18-21 |
| Jorge Rodriguez | Pedro Cámara | 27/11/2025 | 14:40 | 16-21 |
| Borja Navas | Pablo Sánchez | 27/11/2025 | 14:40 | 14-21 |
| Jorge Rodriguez | Borja Navas | 27/11/2025 | 15:00 | 22-21 |
| Pedro Cámara | Pablo Sánchez | 27/11/2025 | 15:00 | 22-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Cámara | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 61 - 58 | 2 |
| Jorge Rodriguez | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 59 - 58 | 2 |
| Pablo Sánchez | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 58 - 57 | 1 |
| Borja Navas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 56 - 61 | 1 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Ottamendi | Dome Caruso | 27/11/2025 | 14:00 | 21-10 |
| Daniel Vega | Luis Goñi | 27/11/2025 | 14:00 | 21-12 |
| Héctor Sánchez | Dome Caruso | 27/11/2025 | 14:20 | 21-4 |
| Daniel Vega | Anthony Ottamendi | 27/11/2025 | 14:20 | 21-12 |
| Héctor Sánchez | Daniel Vega | 27/11/2025 | 14:40 | 21-15 |
| Anthony Ottamendi | Luis Goñi | 27/11/2025 | 14:40 | 21-10 |
| Héctor Sánchez | Luis Goñi | 27/11/2025 | 15:00 | 21-8 |
| Daniel Vega | Dome Caruso | 27/11/2025 | 15:00 | 21-2 |
| Héctor Sánchez | Anthony Ottamendi | 27/11/2025 | 15:20 | 21-6 |
| Dome Caruso | Luis Goñi | 27/11/2025 | 15:20 | 21-16 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor Sánchez | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 33 | 4 |
| Daniel Vega | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 78 - 47 | 3 |
| Anthony Ottamendi | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 60 - 62 | 2 |
| Dome Caruso | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 37 - 79 | 1 |
| Luis Goñi | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 46 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Otero | Francisco Luis Navarro | 27/11/2025 | 14:00 | 21-9 |
| César Gómez | Antonio Pinazo | 27/11/2025 | 14:00 | 11-21 |
| Álvaro Dóyega | Antonio Pinazo | 27/11/2025 | 14:20 | 21-12 |
| Santiago Otero | César Gómez | 27/11/2025 | 14:20 | 21-18 |
| Álvaro Dóyega | Santiago Otero | 27/11/2025 | 14:40 | 21-17 |
| César Gómez | Francisco Luis Navarro | 27/11/2025 | 14:40 | 21-10 |
| Álvaro Dóyega | Francisco Luis Navarro | 27/11/2025 | 15:00 | 21-8 |
| Santiago Otero | Antonio Pinazo | 27/11/2025 | 15:00 | 21-9 |
| Álvaro Dóyega | César Gómez | 27/11/2025 | 15:20 | 21-10 |
| Antonio Pinazo | Francisco Luis Navarro | 27/11/2025 | 15:20 | 21-10 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Dóyega | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 47 | 4 |
| Santiago Otero | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 80 - 57 | 3 |
| Antonio Pinazo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 63 - 63 | 2 |
| César Gómez | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 60 - 73 | 1 |
| Francisco Luis Navarro | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 37 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Javier Garrido | CARLOS RODRIGUEZ | 27/11/2025 | 10:20 | 21-17 |
| Guille H.G. | Rubén Araújo | 27/11/2025 | 10:20 | 21-22 |
| Javier Garrido | Guille H.G. | 27/11/2025 | 10:40 | 21-14 |
| Rubén Araújo | CARLOS RODRIGUEZ | 27/11/2025 | 10:40 | 21-16 |
| Javier Garrido | Rubén Araújo | 27/11/2025 | 11:00 | 15-21 |
| Guille H.G. | CARLOS RODRIGUEZ | 27/11/2025 | 11:00 | 13-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Araújo | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 64 - 52 | 3 |
| Javier Garrido | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 57 - 52 | 2 |
| CARLOS RODRIGUEZ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 54 - 55 | 1 |
| Guille H.G. | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 48 - 64 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jason Roe | Pablo Sánchez | 27/11/2025 | 10:00 | 14-21 |
| Andrea Cunego | Juan Luis Giner | 27/11/2025 | 10:00 | 21-14 |
| Jorge Delgado | Juan Luis Giner | 27/11/2025 | 10:20 | 21-15 |
| Jason Roe | Andrea Cunego | 27/11/2025 | 10:20 | 18-21 |
| Jorge Delgado | Jason Roe | 27/11/2025 | 10:40 | 21-16 |
| Andrea Cunego | Pablo Sánchez | 27/11/2025 | 10:40 | 21-18 |
| Jorge Delgado | Pablo Sánchez | 27/11/2025 | 11:00 | 21-18 |
| Jason Roe | Juan Luis Giner | 27/11/2025 | 11:00 | 15-21 |
| Jorge Delgado | Andrea Cunego | 27/11/2025 | 11:20 | 21-8 |
| Juan Luis Giner | Pablo Sánchez | 27/11/2025 | 11:20 | 21-17 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Delgado | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 57 | 4 |
| Andrea Cunego | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 71 - 71 | 3 |
| Juan Luis Giner | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 71 - 74 | 2 |
| Pablo Sánchez | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 74 - 77 | 1 |
| Jason Roe | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 63 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jose Maria Balmori | Braulio Alejandro Bobadilla | 27/11/2025 | 10:00 | 21-22 |
| Angel Luis Ruiz | Alejandro Mesa | 27/11/2025 | 10:00 | 0-21 |
| Marcos Rodríguez | Alejandro Mesa | 27/11/2025 | 10:20 | 21-8 |
| Jose Maria Balmori | Angel Luis Ruiz | 27/11/2025 | 10:20 | 21-0 |
| Marcos Rodríguez | Jose Maria Balmori | 27/11/2025 | 10:40 | 16-21 |
| Angel Luis Ruiz | Braulio Alejandro Bobadilla | 27/11/2025 | 10:40 | 0-21 |
| Marcos Rodríguez | Braulio Alejandro Bobadilla | 27/11/2025 | 11:00 | 10-21 |
| Jose Maria Balmori | Alejandro Mesa | 27/11/2025 | 11:00 | 21-4 |
| Marcos Rodríguez | Angel Luis Ruiz | 27/11/2025 | 11:20 | 21-0 |
| Alejandro Mesa | Braulio Alejandro Bobadilla | 27/11/2025 | 11:20 | 6-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braulio Alejandro Bobadilla | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 85 - 37 | 4 |
| Jose Maria Balmori | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 84 - 42 | 3 |
| Marcos Rodríguez | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 68 - 50 | 2 |
| Alejandro Mesa | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 39 - 63 | 1 |
| Angel Luis Ruiz | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 0 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Quintin Garrido | Rafael Galan | 27/11/2025 | 10:00 | 21-4 |
| Juber Aviles | FRANCISCO LUIS NAVARRO | 27/11/2025 | 10:00 | 21-0 |
| Gabriel Satrústegui | FRANCISCO LUIS NAVARRO | 27/11/2025 | 10:20 | 21-0 |
| Quintin Garrido | Juber Aviles | 27/11/2025 | 10:20 | 11-21 |
| Gabriel Satrústegui | Quintin Garrido | 27/11/2025 | 10:40 | 21-15 |
| Juber Aviles | Rafael Galan | 27/11/2025 | 10:40 | 21-4 |
| Gabriel Satrústegui | Rafael Galan | 27/11/2025 | 11:00 | 21-3 |
| Quintin Garrido | FRANCISCO LUIS NAVARRO | 27/11/2025 | 11:00 | 21-0 |
| Gabriel Satrústegui | Juber Aviles | 27/11/2025 | 11:20 | 15-21 |
| FRANCISCO LUIS NAVARRO | Rafael Galan | 27/11/2025 | 11:20 | 0-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juber Aviles | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 30 | 4 |
| Gabriel Satrústegui | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 78 - 39 | 3 |
| Quintin Garrido | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 68 - 46 | 2 |
| Rafael Galan | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 32 - 63 | 1 |
| FRANCISCO LUIS NAVARRO | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 0 - 84 | 0 |
Categoría Single Femenino / Grupo 1 - Partidos
| Jugadora 1 | Jugadora 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Sabrina Mendez | Silvia Gutierrez | 27/11/2025 | 14:00 | 21-12 |
| Celia Parra | Amanda Rosati | 27/11/2025 | 14:20 | 21-14 |
| Sabrina Mendez | Celia Parra | 27/11/2025 | 14:40 | 21-10 |
| Amanda Rosati | Silvia Gutierrez | 27/11/2025 | 15:00 | 17-21 |
| Sabrina Mendez | Amanda Rosati | 27/11/2025 | 15:20 | 21-18 |
| Celia Parra | Silvia Gutierrez | 27/11/2025 | 15:40 | 18-21 |
Categoría Single Femenino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugadora | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabrina Mendez | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 40 | 3 |
| Silvia Gutierrez | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 54 - 56 | 2 |
| Celia Parra | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 49 - 56 | 1 |
| Amanda Rosati | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 49 - 63 | 0 |
Categoría Single Femenino / Grupo 2 - Partidos
| Jugadora 1 | Jugadora 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rocio Cardo | Lorena Rodríguez | 27/11/2025 | 14:00 | 0-21 |
| Sheila Dominguez | Alicia García | 27/11/2025 | 14:20 | 8-21 |
| Rocio Cardo | Sheila Dominguez | 27/11/2025 | 14:40 | 0-21 |
| Alicia García | Lorena Rodríguez | 27/11/2025 | 15:00 | 21-14 |
| Rocio Cardo | Alicia García | 27/11/2025 | 15:20 | 0-21 |
| Sheila Dominguez | Lorena Rodríguez | 27/11/2025 | 15:40 | 21-12 |
Categoría Single Femenino / Grupo 2 - Clasificación
| Jugadora | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia García | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 22 | 3 |
| Sheila Dominguez | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 50 - 33 | 2 |
| Lorena Rodríguez | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 47 - 42 | 1 |
| Rocio Cardo | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 0 - 63 | 0 |
Categoría Single Femenino / Grupo 3 - Partidos
| Jugadora 1 | Jugadora 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Raquel Amaro | Katherine Vanessa Serrano | 27/11/2025 | 14:00 | 21-6 |
| Eleana Rodino | Alicia Roca | 27/11/2025 | 14:00 | 21-16 |
| Maria Pintor | Alicia Roca | 27/11/2025 | 14:20 | 21-9 |
| Raquel Amaro | Eleana Rodino | 27/11/2025 | 14:20 | 21-7 |
| Maria Pintor | Raquel Amaro | 27/11/2025 | 14:40 | 15-21 |
| Eleana Rodino | Katherine Vanessa Serrano | 27/11/2025 | 14:40 | 22-20 |
| Maria Pintor | Katherine Vanessa Serrano | 27/11/2025 | 15:00 | 21-9 |
| Raquel Amaro | Alicia Roca | 27/11/2025 | 15:00 | 21-18 |
| Maria Pintor | Eleana Rodino | 27/11/2025 | 15:20 | 21-12 |
| Alicia Roca | Katherine Vanessa Serrano | 27/11/2025 | 15:20 | 10-21 |
Categoría Single Femenino / Grupo 3 - Clasificación
| Jugadora | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raquel Amaro | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 46 | 4 |
| Maria Pintor | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 78 - 51 | 3 |
| Eleana Rodino | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 62 - 78 | 2 |
| Katherine Vanessa Serrano | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 56 - 74 | 1 |
| Alicia Roca | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 53 - 84 | 0 |
Categoría Double Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Pareja 1 | Pareja 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jesus García /David Illescas | FRANCISCO LUIS NAVARRO /Francisco Luis Navarro | 28/11/2025 | 14:00 | 21-0 |
| Jesús Campos /Javier Gallego | Miguel López /Haoyang Zhang | 28/11/2025 | 14:20 | 21-15 |
| Jesus García /David Illescas | Jesús Campos /Javier Gallego | 28/11/2025 | 14:40 | 21-19 |
| Miguel López /Haoyang Zhang | FRANCISCO LUIS NAVARRO /Francisco Luis Navarro | 28/11/2025 | 15:00 | 21-0 |
| Jesus García /David Illescas | Miguel López /Haoyang Zhang | 28/11/2025 | 15:20 | 17-21 |
| Jesús Campos /Javier Gallego | FRANCISCO LUIS NAVARRO /Francisco Luis Navarro | 28/11/2025 | 15:40 | 21-0 |
Categoría Double Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Pareja | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Campos/Javier Gallego | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 61 - 36 | 2 |
| Jesus García/David Illescas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 59 - 40 | 2 |
| Miguel López/Haoyang Zhang | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 57 - 38 | 2 |
| FRANCISCO LUIS NAVARRO/Francisco Luis Navarro | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 0 - 63 | 0 |
Categoría Double Masculino / Grupo 2 - Partidos
| Pareja 1 | Pareja 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ignasi De Rueda /Sergi Ventura | Rafael Galan /Moisés Estévez | 28/11/2025 | 14:00 | 21-5 |
