La acción del mejor pickleball del panorama nacional llega a Barcelona. Tras su paso por Málaga y las dos paradas en Madrid (Alcobendas y Móstoles), la cuarta prueba del circuito oficial de la RFET tendrá lugar en la Ciudad Condal donde, en la emblemática localización del Moll de Marina, las mejores palas del momento pelearán por un nuevo título
Del 16 al 19 de octubre 2025
Sigue el directo
Finales — Barcelona Open 2025
Resultados
Información
FECHAS
Del jueves 16 al domingo 19 de octubre de 2025
SEDES
16 y 17 de octubre
Club Sede: Centro Municipal de Tenis Vall d’Hebron
18 y 19 de octubre
Centro Ciudad: Moll de la Marina
CATEGORIAS
Individual Masculina/Femenina
+18: PRO y TALENT / +50: PRO y TALENT / +60: TALENT
Doble Masculina/Femenina
+18: PRO y TALENT / +50: PRO y TALENT / +60: TALENT
Doble Mixta
+18: PRO y TALENT / +50: PRO y TALENT / +60: TALENT
Resultados
Inscritos
Edad:
- +18
- +50
- +60
Nivel:
- PRO
- Talent
Single Masculino +18 PRO
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Pep Canyadell |
5.760 |
| 2 |
Sergi Ventura |
2.820 |
| 3 |
Álvaro Dóyega |
2.280 |
| 4 |
Ignasi De Rueda |
2.260 |
| 5 |
Vicente Marcos López |
2.180 |
| 6 |
Mauro García |
2.120 |
| 7 |
Jorge Rodriguez |
2.040 |
| 8 |
Juan Pablo Tarazona |
2.040 |
| 9 |
Héctor Sánchez |
2.032 |
| 10 |
Santiago Otero |
1.620 |
| 11 |
Óscar Reig |
1.400 |
| 12 |
Miguel López |
1.400 |
| 13 |
Diego Tarazona |
1.320 |
| 14 |
Alberto Horcajuelo |
880 |
| 15 |
Asis Garrido G. |
592 |
| 16 |
Rubén García |
480 |
| 17 |
Asis Garrido H. |
448 |
| 18 |
Dome Caruso |
400 |
| 19 |
Marcos Flores |
400 |
| 20 |
Angel Manuel Trigo |
280 |
| 21 |
Théo Platel |
0 |
| 22 |
Charles Bowen-Rayner |
0 |
| 23 |
Diego Emilio Herrera |
0 |
| 24 |
Adria Roca |
0 |
| 25 |
Rodrigo Redal |
0 |
| 26 |
Joshua Bright |
0 |
Single Masculino +18 Talent
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Noe Paco |
848 |
| 2 |
Jorge Delgado |
664 |
| 3 |
Javier Garrido |
560 |
| 4 |
Luis Miguel Monedero |
392 |
| 5 |
Hugo Granados |
344 |
| 6 |
Alvaro Romero |
338 |
| 7 |
Àlex Blanca |
242 |
| 8 |
Daniel Jaramillo |
224 |
| 9 |
Marcos Rodríguez |
156 |
| 10 |
Jordi Segura |
116 |
| 11 |
Daniel Fernández |
48 |
| 12 |
Lorenzo Pueyo |
48 |
| 13 |
Jason Roe |
26 |
| 14 |
Guille H.G. |
0 |
| 15 |
Benedicto González |
0 |
| 16 |
Javier Pérez |
0 |
| 17 |
Mauro Llorens |
0 |
| 18 |
Ruben Rivas |
0 |
| 19 |
Jose Maria Balmori |
0 |
| 20 |
Xavier Garcia Carabi |
0 |
| 21 |
Alex Chaput |
0 |
Single Masculino +50 PRO
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Quintin Garrido |
2.500 |
| 2 |
Juber Aviles |
1.320 |
| 3 |
Gabriel Satrústegui |
1.020 |
| 4 |
Daniel Paco |
200 |
| 5 |
Marcello Jardim |
0 |
| 6 |
David Armentano |
0 |
Single Masculino +50 Talent
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Mario Garrido Sanjuan |
2.290 |
| 2 |
Ignacio Luaces |
1.928 |
| 3 |
Jose Manuel Granados |
1.280 |
| 4 |
Lluís Ventós |
38 |
| 5 |
Jaume Juncosa |
26 |
Single Masculino +60 Talent
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Rafael Cecilio |
1.648 |
| 2 |
Angel Luis Ruiz |
160 |
| 3 |
Ernesto Molinari |
0 |
| 4 |
Oscar Sanjose |
0 |
| 5 |
Eugeni Llagostera |
0 |
| 6 |
Xavier Figa |
0 |
| 7 |
Gorgonio Sanjuán |
0 |
Single Femenino +18 PRO
| Nº | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Sabrina Mendez |
4.240 |
| 2 |
Paula Clemente |
1.600 |
| 3 |
Sheila Dominguez |
1.520 |
| 4 |
Claudia Caymel |
1.480 |
| 5 |
Maria Pintor |
1.480 |
| 6 |
Mireia Recasens |
1.320 |
| 7 |
Brooke Revolt |
160 |
| 8 |
Raquel Amaro |
0 |
| 9 |
Karina Zustakova |
0 |
Double Masculino +18 PRO
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
David Illescas Jesus García |
5.720 |
| 2 |
Pedro Cámara Daniel Vega |
3.170 |
| 3 |
Pep Canyadell Mauro García |
2.820 |
| 4 |
Théo Platel Ignasi De Rueda |
2.560 |
| 5 |
Álvaro Dóyega Marc Caymel |
1.870 |
| 6 |
Carlos Alberto Perez Manuel Simon |
1.650 |
| 7 |
Jorge Rodriguez Alberto Horcajuelo |
1.440 |
| 8 |
Vicente Marcos López Héctor Sánchez |
1.402 |
| 9 |
Alberto Lopez Angel Manuel Trigo |
1.360 |
| 10 |
Joshua Bright Sergi Ventura |
1.320 |
| 11 |
Miguel López Haoyang Zhang |
1.280 |
| 12 |
Dome Caruso Ivan Cuadros Joglar |
1.220 |
| 13 |
Asis Garrido G. Asis Garrido H. |
1.208 |
| 14 |
Rubén Perez Óscar Reig |
880 |
| 15 |
Sergio Fernández Marcos Flores |
504 |
| 16 |
Diego Tarazona Juan Pablo Tarazona |
480 |
| 17 |
Santiago Otero Rubén García |
424 |
| 18 |
Charles Bowen-Rayner Adrian Jimenez |
0 |
Double Masculino +18 Talent
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Jose Alberto Martinez Joel Campillo |
1.016 |
| 2 |
Mario Acuyo Manuel Molins |
644 |
| 3 |
Jose Manuel Granados Hugo Granados |
582 |
| 4 |
Luis Miguel Monedero Javier Garrido |
520 |
| 5 |
Manuel Sanz Ignacio Luaces |
368 |
| 6 |
Xavier Garcia Carabi Mauro Llorens |
338 |
| 7 |
GUILLERMO HERNANDO Marcos Rodríguez |
292 |
| 8 |
Tomás Santiago Àlex Blanca |
285 |
| 9 |
Alvaro Romero Noe Paco |
285 |
| 10 |
Ruben Rivas Daniel Fernández |
136 |
| 11 |
Jorge Delgado Benedicto González |
56 |
| 12 |
Jason Roe Andres Alejandro Rovira |
32 |
| 13 |
Daniel Jaramillo Javier Pedregosa |
29 |
| 14 |
Joel Fernández Albert Salarich |
16 |
| 15 |
Sergio Prieto Nacho Morro |
0 |
| 16 |
Pere Segura Rubio Javier Cintas |
0 |
| 17 |
Yasin Mohamed Jordi Tamayo |
0 |
| 18 |
Lluís Ventós Miquel Marti |
0 |
| 19 |
Alex Chaput Jordi Segura |
0 |
Double Masculino +50 PRO
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Gabriel Satrústegui Daniel Paco |
1.900 |
| 2 |
Julio Cesar Simon Juan Carlos Genovés |
1.296 |
| 3 |
Quintin Garrido Juber Aviles |
1.240 |
| 4 |
José M. Álvarez John Chun |
1.140 |
| 5 |
Xabier Perez Marcello Jardim |
0 |
Double Masculino +60 Talent
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Valentin Jimenez Angel Luis Ruiz |
752 |
| 2 |
Jose Maria Bravo Eugeni Llagostera |
720 |
| 3 |
Alfonso Diaz Gorgonio Sanjuán |
264 |
| 4 |
Oscar Sanjose Xavier Figa |
0 |
Double Femenino +18 PRO
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Marina Sicic Sabrina Mendez |
3.920 |
| 2 |
Alicia Roca Laura Falceto |
2.750 |
| 3 |
Clara Contis Sara Chumillas |
2.570 |
| 4 |
Mireia Recasens Eleana Rodino |
2.560 |
| 5 |
Maria Costantino Claudia Caymel |
1.960 |
| 6 |
Maria Pintor Brooke Revolt |
1.380 |
| 7 |
Paula Clemente Candela Perez |
1.274 |
| 8 |
Virginia Lainez Anna Adamska |
964 |
| 9 |
Patricia Castrillo Sheila Dominguez |
960 |
| 10 |
Karina Zustakova Raquel Amaro |
0 |
Double Femenino +18 Talent
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Monica Ramirez Nuria Salvador |
2.294 |
| 2 |
Mª Elena Gomez Anna Castells |
1.584 |
| 3 |
Zayda Simon Alicia Villegas |
432 |
| 4 |
Paola Patrucco Tajana Krncanova |
268 |
| 5 |
Sara Silvestre Rosa Ferrando |
268 |
| 6 |
Sara Álvarez Elvira Martín |
72 |
| 7 |
Asuncion Alvarez Concepcion Martínez |
32 |
| 8 |
Victoria Casquero Cristina Almirall |
0 |
| 9 |
Nicolle Torres Laura M Hernandez |
0 |
Mixto +18 PRO
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Ignasi De Rueda Eleana Rodino |
3.670 |
| 2 |
Sabrina Mendez Marcello Jardim |
3.320 |
| 3 |
Sara Chumillas Jesus García |
2.870 |
| 4 |
Pep Canyadell Claudia Caymel |
2.690 |
| 5 |
Sergi Ventura Alicia Roca |
2.380 |
| 6 |
Álvaro Dóyega Mireia Recasens |
2.360 |
| 7 |
Paula Clemente Pedro Cámara |
2.290 |
| 8 |
Maria Costantino Mauro García |
2.180 |
| 9 |
David Illescas Marina Sicic |
2.160 |
| 10 |
Celia Parra Daniel Vega |
1.690 |
| 11 |
Patricia Castrillo Haoyang Zhang |
1.320 |
| 12 |
Anna Adamska Ivan Cuadros Joglar |
1.110 |
| 13 |
Dome Caruso Virginia Lainez |
1.070 |
| 14 |
Théo Platel Clara Contis |
680 |
| 15 |
Carlos Alberto Perez Candela Perez |
640 |
| 16 |
Joshua Bright Maria Pintor |
510 |
| 17 |
Laura Falceto Jason Wang |
500 |
| 18 |
Charles Bowen-Rayner Sheila Dominguez |
220 |
| 19 |
Miguel López Raquel Amaro |
0 |
| 20 |
Karina Zustakova Adrian Jimenez |
0 |
| 21 |
Manuel Simon Nicolle Torres |
0 |
Mixto +18 Talent
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Zayda Simon Asis Garrido G. |
938 |
| 2 |
Jose Maria Bravo Cristina Almirall |
888 |
| 3 |
Paola Patrucco Tomás Santiago |
558 |
| 4 |
Asis Garrido H. Alicia Villegas |
528 |
| 5 |
Mario Acuyo Belén Ortiz |
508 |
| 6 |
Concepcion Martínez Hugo Granados |
352 |
| 7 |
Jose Alberto Martinez Sara Silvestre |
316 |
| 8 |
Elvira Martín Daniel Jaramillo |
277 |
| 9 |
Joel Campillo Sara Álvarez |
32 |
| 10 |
Lluís Ventós Patricia Oliva |
26 |
| 11 |
Àlex Blanca Laura M Hernandez |
19 |
| 12 |
Gail Brunson Jason Roe |
13 |
| 13 |
Andres Alejandro Rovira Maria Jaramillo |
13 |
| 14 |
Asuncion Alvarez David Armentano |
10 |
| 15 |
Eugeni Llagostera Victoria Casquero |
0 |
| 16 |
Javier Garrido Tajana Krncanova |
0 |
| 17 |
Marcos Rodríguez Rosa Ferrando |
0 |
Mixto +50 PRO
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Quintin Garrido Nuria Salvador |
2.200 |
| 2 |
Monica Ramirez Juber Aviles |
1.780 |
| 3 |
Gabriel Satrústegui Mª Elena Gomez |
1.280 |
| 4 |
Julio Cesar Simon Eva Martinez |
989 |
| 5 |
Manuel Sanz Marisa Bueno |
304 |
| 6 |
Daniel Paco Anna Castells |
60 |
Resultados
Grupos
Edad:
- +18
- +50
- +60
Nivel:
- PRO
- Talent
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Óscar Reig | Diego Tarazona | 16/10/2025 | 15:00 | 16-21 |
| Óscar Reig | Joshua Bright | 16/10/2025 | 15:30 | 19-21 |
| Diego Tarazona | Joshua Bright | 16/10/2025 | 16:00 | 8-21 |
| Pep Canyadell | Óscar Reig | 16/10/2025 | 16:30 | 21-7 |
| Pep Canyadell | Diego Tarazona | 16/10/2025 | 17:00 | 21-3 |
| Pep Canyadell | Joshua Bright | 16/10/2025 | 17:30 | 21-10 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pep Canyadell | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 20 | 3 |
| Joshua Bright | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 52 - 48 | 2 |
| Diego Tarazona | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 32 - 58 | 1 |
| Óscar Reig | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 42 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Sergi Ventura | Diego Emilio Herrera | 16/10/2025 | 15:00 | 21-11 |
| Miguel López | Alberto Horcajuelo | 16/10/2025 | 15:30 | 21-9 |
| Sergi Ventura | Miguel López | 16/10/2025 | 16:00 | 20-22 |
| Alberto Horcajuelo | Diego Emilio Herrera | 16/10/2025 | 16:30 | 18-21 |
| Sergi Ventura | Alberto Horcajuelo | 16/10/2025 | 17:00 | 21-18 |
| Miguel López | Diego Emilio Herrera | 16/10/2025 | 17:30 | 21-14 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel López | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 64 - 43 | 3 |
| Sergi Ventura | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 62 - 51 | 2 |
| Diego Emilio Herrera | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 46 - 60 | 1 |
| Alberto Horcajuelo | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 45 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Álvaro Dóyega | Adria Roca | 16/10/2025 | 15:00 | 21-5 |
| Santiago Otero Rodriguez | Asis Garrido G. | 16/10/2025 | 15:30 | 21-10 |
| Álvaro Dóyega | Santiago Otero Rodriguez | 16/10/2025 | 16:00 | 22-20 |
| Asis Garrido G. | Adria Roca | 16/10/2025 | 16:30 | 21-9 |
| Álvaro Dóyega | Asis Garrido G. | 16/10/2025 | 17:00 | 21-17 |
| Santiago Otero Rodriguez | Adria Roca | 16/10/2025 | 17:30 | 21-9 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Dóyega | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 64 - 42 | 3 |
| Santiago Otero Rodriguez | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 62 - 41 | 2 |
| Asis Garrido G. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 48 - 51 | 1 |
| Adria Roca | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 23 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ignasi De Rueda | Charles Bowen-Rayner | 16/10/2025 | 15:00 | 21-13 |
| Héctor Sánchez | Rubén García | 16/10/2025 | 15:30 | 21-18 |
| Ignasi De Rueda | Héctor Sánchez | 16/10/2025 | 16:00 | 21-5 |
| Rubén García | Charles Bowen-Rayner | 16/10/2025 | 16:30 | 15-21 |
| Ignasi De Rueda | Rubén García | 16/10/2025 | 17:00 | 21-9 |
| Héctor Sánchez | Charles Bowen-Rayner | 16/10/2025 | 17:30 | 17-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignasi De Rueda | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 27 | 3 |
| Charles Bowen-Rayner | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 55 - 53 | 2 |
| Héctor Sánchez | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 43 - 60 | 1 |
| Rubén García | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 42 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Tarazona | Théo Platel | 16/10/2025 | 15:00 | 19-21 |
| Asis Garrido H. | Angel Manuel Trigo | 16/10/2025 | 15:00 | 17-21 |
| Vicente Marcos López | Angel Manuel Trigo | 16/10/2025 | 15:30 | 18-21 |
| Juan Pablo Tarazona | Asis Garrido H. | 16/10/2025 | 15:30 | 21-11 |
| Vicente Marcos López | Juan Pablo Tarazona | 16/10/2025 | 16:00 | 21-13 |
| Asis Garrido H. | Théo Platel | 16/10/2025 | 16:00 | 11-21 |
| Vicente Marcos López | Théo Platel | 16/10/2025 | 16:30 | 9-21 |
| Juan Pablo Tarazona | Angel Manuel Trigo | 16/10/2025 | 16:30 | 21-12 |
| Vicente Marcos López | Asis Garrido H. | 16/10/2025 | 17:00 | 21-19 |
| Angel Manuel Trigo | Théo Platel | 16/10/2025 | 17:00 | 5-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Théo Platel | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 44 | 4 |
| Juan Pablo Tarazona | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 74 - 65 | 2 |
| Vicente Marcos López | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 69 - 74 | 2 |
| Angel Manuel Trigo | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 59 - 77 | 2 |
| Asis Garrido H. | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 58 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 6 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Rodriguez | Rodrigo Redal | 16/10/2025 | 15:00 | 21-7 |
| Dome Caruso | Marcos Flores | 16/10/2025 | 15:00 | 21-13 |
| Mauro García | Marcos Flores | 16/10/2025 | 15:30 | 21-6 |
| Jorge Rodriguez | Dome Caruso | 16/10/2025 | 15:30 | 21-11 |
| Mauro García | Jorge Rodriguez | 16/10/2025 | 16:00 | 21-17 |
| Dome Caruso | Rodrigo Redal | 16/10/2025 | 16:00 | 21-14 |
| Mauro García | Rodrigo Redal | 16/10/2025 | 16:30 | 21-8 |
| Jorge Rodriguez | Marcos Flores | 16/10/2025 | 16:30 | 21-10 |
| Mauro García | Dome Caruso | 16/10/2025 | 17:00 | 21-9 |
| Marcos Flores | Rodrigo Redal | 16/10/2025 | 17:00 | 18-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 6 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro García | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 / 0 | 84 - 40 | 4 |
| Jorge Rodriguez | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 80 - 49 | 3 |
| Dome Caruso | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 62 - 69 | 2 |
| Rodrigo Redal | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 / 3 | 50 - 81 | 1 |
| Marcos Flores | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 47 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Noe Paco | Ruben Rivas | 16/10/2025 | 15:00 | 21-12 |
| Jordi Segura | Lorenzo Pueyo | 16/10/2025 | 15:30 | 21-8 |
| Noe Paco | Jordi Segura | 16/10/2025 | 16:00 | 21-18 |
| Lorenzo Pueyo | Ruben Rivas | 16/10/2025 | 16:30 | 21-8 |
| Noe Paco | Lorenzo Pueyo | 16/10/2025 | 17:00 | 21-16 |
| Jordi Segura | Ruben Rivas | 16/10/2025 | 17:30 | 21-18 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noe Paco | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 46 | 3 |
| Jordi Segura | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 60 - 47 | 2 |
| Lorenzo Pueyo | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 45 - 50 | 1 |
| Ruben Rivas | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 38 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Delgado | Alex Chaput | 16/10/2025 | 15:00 | 22-20 |
| Marcos Rodríguez | Daniel Fernández | 16/10/2025 | 15:30 | 16-21 |
| Jorge Delgado | Marcos Rodríguez | 16/10/2025 | 16:00 | 21-10 |
| Daniel Fernández | Alex Chaput | 16/10/2025 | 16:30 | 13-21 |
| Jorge Delgado | Daniel Fernández | 16/10/2025 | 17:00 | 21-14 |
| Marcos Rodríguez | Alex Chaput | 16/10/2025 | 17:30 | 12-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Delgado | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 64 - 44 | 3 |
| Alex Chaput | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 62 - 47 | 2 |
| Daniel Fernández | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 48 - 58 | 1 |
| Marcos Rodríguez | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 38 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Javier Garrido | Mauro Llorens | 16/10/2025 | 15:00 | 14-21 |
| Daniel Jaramillo | Jason Roe | 16/10/2025 | 15:30 | 22-21 |
| Javier Garrido | Daniel Jaramillo | 16/10/2025 | 16:00 | 21-16 |
| Jason Roe | Mauro Llorens | 16/10/2025 | 16:30 | 13-21 |
| Javier Garrido | Jason Roe | 16/10/2025 | 17:00 | 21-16 |
| Daniel Jaramillo | Mauro Llorens | 16/10/2025 | 17:30 | 4-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Llorens | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 31 | 3 |
| Javier Garrido | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 56 - 53 | 2 |
| Daniel Jaramillo | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 42 - 63 | 1 |
| Jason Roe | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 50 - 64 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Luis Miguel Monedero | Jose Maria Balmori | 16/10/2025 | 15:00 | 21-15 |
| Àlex Blanca | Xavier Garcia Carabi | 16/10/2025 | 15:30 | 9-21 |
| Luis Miguel Monedero | Àlex Blanca | 16/10/2025 | 16:00 | 21-14 |
| Xavier Garcia Carabi | Jose Maria Balmori | 16/10/2025 | 16:30 | 11-21 |
| Luis Miguel Monedero | Xavier Garcia Carabi | 16/10/2025 | 17:00 | 21-10 |
| Àlex Blanca | Jose Maria Balmori | 16/10/2025 | 17:30 | 21-22 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Miguel Monedero | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 39 | 3 |
| Jose Maria Balmori | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 58 - 53 | 2 |
| Xavier Garcia Carabi | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 42 - 51 | 1 |
| Àlex Blanca | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 44 - 64 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Alvaro Romero | Javier Pérez | 16/10/2025 | 15:00 | 21-8 |
| Guille H.G. | Benedicto González | 16/10/2025 | 15:00 | 19-21 |
| Hugo Granados | Benedicto González | 16/10/2025 | 15:30 | 20-22 |
| Alvaro Romero | Guille H.G. | 16/10/2025 | 15:30 | 21-7 |
| Hugo Granados | Alvaro Romero | 16/10/2025 | 16:00 | 22-21 |
| Guille H.G. | Javier Pérez | 16/10/2025 | 16:00 | 19-21 |
| Hugo Granados | Javier Pérez | 16/10/2025 | 16:30 | 21-17 |
| Alvaro Romero | Benedicto González | 16/10/2025 | 16:30 | 21-19 |
| Hugo Granados | Guille H.G. | 16/10/2025 | 17:00 | 21-9 |
| Benedicto González | Javier Pérez | 16/10/2025 | 17:00 | 16-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Granados | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 84 - 69 | 3 |
| Alvaro Romero | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 / 1 | 84 - 56 | 3 |
| Javier Pérez | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 67 - 77 | 2 |
| Benedicto González | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 78 - 81 | 2 |
| Guille H.G. | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 4 | 54 - 84 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Quintin Garrido | Marcello Jardim | 16/10/2025 | 09:00 | 9-21 |
| Juber Aviles | David Armentano | 16/10/2025 | 09:00 | 21-14 |
| Gabriel Satrústegui | Daniel Paco | 16/10/2025 | 09:00 | 21-16 |
| Quintin Garrido | Daniel Paco | 16/10/2025 | 09:30 | 14-21 |
| Juber Aviles | Gabriel Satrústegui | 16/10/2025 | 09:30 | 21-13 |
| David Armentano | Marcello Jardim | 16/10/2025 | 09:30 | 4-21 |
| Quintin Garrido | Juber Aviles | 16/10/2025 | 10:00 | 3-21 |
| Gabriel Satrústegui | David Armentano | 16/10/2025 | 10:00 | 21-4 |
| Daniel Paco | Marcello Jardim | 16/10/2025 | 10:00 | 3-21 |
| Quintin Garrido | David Armentano | 16/10/2025 | 10:30 | 21-16 |
| Juber Aviles | Daniel Paco | 16/10/2025 | 10:30 | 21-19 |
| Gabriel Satrústegui | Marcello Jardim | 16/10/2025 | 10:30 | 19-21 |
| Quintin Garrido | Gabriel Satrústegui | 16/10/2025 | 11:00 | 12-21 |
| Juber Aviles | Marcello Jardim | 16/10/2025 | 11:00 | 12-21 |
| Daniel Paco | David Armentano | 16/10/2025 | 11:00 | 21-15 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcello Jardim | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 / 0 | 105 - 47 | 5 |
| Juber Aviles | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 / 1 | 96 - 70 | 4 |
| Gabriel Satrústegui | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 / 2 | 95 - 74 | 3 |
| Daniel Paco | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 / 3 | 80 - 92 | 2 |
