Prepárate para vivir el Comunidad de Madrid Alcobendas Open. Donde cada saque es un reto, cada punto una batalla y cada encuentro una celebración del pickleball. Una experiencia única para quienes sienten la emoción del juego en cada golpe.
11 al 14 de septiembre de 2025
Resultados
Información
FECHAS
Del jueves 11 al domingo 14 de septiembre de 2025
CATEGORIAS
Dobles Masculina
+18, +50, +60 / 3.5, 4.5, 5.0
Dobles Femenina
+18, +50, +60 / 3.5, 4.5, 5.0
Dobles Mixta
+18, +50, +60 / 3.5, 4.5, 5.0
Individual Masculina
+18, +50, +60 / 3.5, 4.5, 5.0
Individual Femenina
+18, +50, +60 / 3.5, 4.5, 5.0
Resultados
Inscritos
Edad:
- +18
- +50
- +60
Nivel:
- 5.0
- 4.5
- 3.5
- Open
Single Masculino +18 5.0
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Pep Canyadell |
2.120 |
| 2 |
Álvaro Dóyega |
1.520 |
| 3 |
Pedro Cámara |
1.320 |
| 4 |
Sergi Ventura |
1.320 |
| 5 |
Marc Caymel |
1.020 |
| 6 |
Francisco José Morán |
1.020 |
| 7 |
Daniel Vega |
1.020 |
| 8 |
Santiago Otero |
980 |
| 9 |
Héctor Sánchez |
832 |
| 10 |
Vicente Marcos López |
720 |
| 11 |
Diego Tarazona |
720 |
| 12 |
Juan Pablo Tarazona |
680 |
| 13 |
Borja Navas |
680 |
| 14 |
Pablo Sánchez |
592 |
| 15 |
Jose Enrique De La Torre |
408 |
| 16 |
Jesus Castellano |
256 |
| 17 |
Marcos Flores |
160 |
| 18 |
Dome Caruso |
160 |
| 19 |
Domini Elias Pereira |
160 |
| 20 |
Ignasi De Rueda |
0 |
| 21 |
Pedro Carlos García-Consuegra |
0 |
| 22 |
Mateusz Matysik |
0 |
| 23 |
Alexander Serrano |
0 |
| 24 |
César Gómez |
0 |
| 25 |
Younes Choukri |
0 |
| 26 |
Antonio Pinazo |
0 |
| 27 |
Samuel Blanco Villegas |
0 |
| 28 |
Jesús Campos |
0 |
| 29 |
Alfonso Juan Narbona |
0 |
| 30 |
Carlos Badia |
0 |
| 31 |
Gonzalo Hernández |
0 |
| 32 |
Manuel Fernández |
0 |
| 33 |
Jorge Rodriguez |
0 |
| 34 |
Angel Manuel Trigo |
0 |
| 35 |
Eneko Novales |
0 |
| 36 |
Andres Gonzalez |
0 |
| 37 |
Miguel López |
0 |
| 38 |
Yuri Santiago Syromolotov |
0 |
| 39 |
Samuel Herrera |
0 |
| 40 |
Antonio Pérez |
0 |
| 41 |
Carlos Gamiz |
0 |
| 42 |
David Alvarez |
0 |
| 43 |
Rubén García |
0 |
| 44 |
Daulet Dzhumaev |
0 |
| 45 |
Claudio Quiñones |
0 |
| 46 |
Rafael Baudet |
0 |
| 47 |
Carlos Roberto Blanco |
0 |
| 48 |
Luken Uriarte |
0 |
Single Masculino +18 4.5
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Fernando Domínguez |
528 |
| 2 |
Luis Miguel Monedero |
392 |
| 3 |
Hugo Saiz |
376 |
| 4 |
Francisco Ramos |
338 |
| 5 |
Luis Pozo |
288 |
| 6 |
Enrique Romero Frias |
272 |
| 7 |
Francisco Javier Llamas |
272 |
| 8 |
Haoyang Zhang |
256 |
| 9 |
Manuel Jesús Olmo |
236 |
| 10 |
Sergio Fernández |
64 |
| 11 |
Javier Garrido |
48 |
| 12 |
Daniel Fernández |
0 |
| 13 |
Pablo Duran |
0 |
| 14 |
Mario Satrústegui |
0 |
| 15 |
Borja Reimundez |
0 |
| 16 |
Rubén Núñez |
0 |
| 17 |
Manuel Expósito |
0 |
| 18 |
Noe Paco |
0 |
| 19 |
Lorenzo Pueyo |
0 |
| 20 |
Asis Garrido H. |
0 |
| 21 |
Asis Garrido G. |
0 |
| 22 |
JAIME ALCALA |
0 |
| 23 |
Jorge Delgado |
0 |
| 24 |
Ezequiel Muñoz |
0 |
| 25 |
Fernando Sarrasin |
0 |
| 26 |
Jose Alberto Martinez |
0 |
| 27 |
Diego Rodriguez |
0 |
| 28 |
Daniel Almenar |
0 |
Single Masculino +18 3.5
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Bert Carmona |
164 |
| 2 |
Alex Skirrow |
48 |
| 3 |
Hugo Granados |
26 |
| 4 |
Alvaro Romero |
0 |
| 5 |
Jason Roe |
0 |
| 6 |
Leonardo Stephen Billington |
0 |
| 7 |
Juan Aguilera |
0 |
| 8 |
Rubén Medina |
0 |
| 9 |
David Garcia |
0 |
| 10 |
Daniel Redondo |
0 |
| 11 |
David Porras |
0 |
| 12 |
Christian Garcia |
0 |
| 13 |
Jordi Segura |
0 |
| 14 |
Javier Espelta |
0 |
| 15 |
Jose L. Hinojosa |
0 |
| 16 |
Àlex Blanca |
0 |
| 17 |
Alfonso Rosagro |
0 |
| 18 |
Francisco Gonzalez |
0 |
| 19 |
Daniel Ojalvo |
0 |
| 20 |
Jose Manuel Gonzalez |
0 |
| 21 |
Carlos García Humanes |
0 |
| 22 |
David García |
0 |
| 23 |
Alejandro Alonso |
0 |
| 24 |
Xavier Garcia Carabi |
0 |
| 25 |
Jesús María Gutiérrez |
0 |
| 26 |
Andres Rodriguez-Palacan |
0 |
| 27 |
Pablo Segade |
0 |
| 28 |
Fabio Acuña |
0 |
| 29 |
Daniel Jaramillo |
0 |
Single Masculino +50 5.0
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Marcello Jardim |
2.120 |
| 2 |
Silvio Martin Suarez |
1.520 |
| 3 |
Quintin Garrido |
1.280 |
| 4 |
Julio Cesar Simon |
528 |
| 5 |
Ignacio Luaces |
528 |
| 6 |
Santiago Jiménez |
0 |
| 7 |
FRANCISCO YÁÑEZ |
0 |
| 8 |
Juber Aviles |
0 |
| 9 |
José M. Álvarez |
0 |
| 10 |
Gabriel Satrústegui |
0 |
| 11 |
Federico Bitan |
0 |
| 12 |
Felix Torres |
0 |
| 13 |
Daniel Paco |
0 |
| 14 |
Juan Jose Gomez |
0 |
| 15 |
Josu Gil |
0 |
Single Masculino +50 3.5
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Julian Prestel |
48 |
| 2 |
Jaume Juncosa |
0 |
| 3 |
Tomas Vazquez |
0 |
| 4 |
Antonio Cerrreda |
0 |
| 5 |
Jose Miguel Alvarez |
0 |
| 6 |
Lluís Ventós |
0 |
| 7 |
Asier Palomar |
0 |
| 8 |
Jose Maria Arroyo |
0 |
| 9 |
Mario Garrido Sanjuan |
0 |
| 10 |
David Vicente |
0 |
| 11 |
Jose Javier Ramos |
0 |
Single Femenino +18 5.0
| Nº | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Rocio Cardo |
2.120 |
| 2 |
Paula Levitskiy |
1.520 |
| 3 |
Sheila Dominguez |
1.280 |
| 4 |
Paula Clemente |
1.280 |
| 5 |
Alicia Roca |
0 |
| 6 |
Claudia Caymel |
0 |
| 7 |
Clara Contis |
0 |
| 8 |
Sabrina Mendez |
0 |
| 9 |
Eleana Rodino |
0 |
Single Femenino +50 5.0
| Nº | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Monica Ramirez |
2.080 |
| 2 |
Nuria Salvador |
1.520 |
| 3 |
Carmen Errejón |
1.320 |
| 4 |
Mª Elena Gomez |
0 |
| 5 |
Anna Castells |
0 |
Double Masculino +18 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Jesus García David Illescas |
2.120 |
| 2 |
Pep Canyadell Ignasi De Rueda |
1.480 |
| 3 |
Antonio Casquero Alexander Serrano |
1.320 |
| 4 |
Javier Gallego Yuri Santiago Syromolotov |
1.320 |
| 5 |
Manuel Simon Pablo Sánchez |
1.020 |
| 6 |
Daniel Vega Pedro Cámara |
870 |
| 7 |
Sergi Ventura Marc Caymel |
830 |
| 8 |
Borja Navas Jose Enrique De La Torre |
764 |
| 9 |
Álvaro Dóyega Carlos Gamiz |
640 |
| 10 |
Samuel Blanco Villegas Victor Báez |
640 |
| 11 |
Vicente Marcos López Héctor Sánchez |
522 |
| 12 |
Mateusz Matysik Ben Cawston |
510 |
| 13 |
Jesús Campos Stuart Parminter |
510 |
| 14 |
Claudio Quiñones Marcello Jardim |
510 |
| 15 |
Javier Tirado Luis Pozo |
408 |
| 16 |
Miguel López Haoyang Zhang |
360 |
| 17 |
Israel Villoria Javier Ruiz |
340 |
| 18 |
Ivan Cuadros Joglar David Alvarez |
320 |
| 19 |
Dome Caruso Eneko Novales |
320 |
| 20 |
Rubén García Santiago Otero |
264 |
| 21 |
Juan Pablo Tarazona Diego Tarazona |
120 |
| 22 |
Jaime Carrasco Francisco José Morán |
80 |
| 23 |
Domini Elias Pereira Antonio Pérez |
80 |
| 24 |
Marcos Flores Andres Gonzalez |
60 |
| 25 |
Jesus Castellano Antonio Pinazo |
48 |
| 26 |
Javier Garrido Manuel Fernández |
40 |
| 27 |
Carlos Alberto Perez Ernesto Cárdenas |
0 |
| 28 |
Alberto Lopez Angel Manuel Trigo |
0 |
| 29 |
Aaron Mosquero Alejandro Mosquero |
0 |
| 30 |
Alfonso Juan Narbona Carlos Badia |
0 |
| 31 |
Miguel Montaño Samuel Herrera |
0 |
| 32 |
Daulet Dzhumaev Jorge Rodriguez |
0 |
| 33 |
Younes Choukri Alvaro Francisco |
0 |
| 34 |
Oscar Alcalde Rafael Baudet |
0 |
Double Masculino +18 4.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Melquiades Alvarez Enrique Romero Frias |
608 |
| 2 |
Francisco Javier Llamas Luis Miguel Monedero |
528 |
| 3 |
Jose Alberto Martinez Joel Campillo |
320 |
| 4 |
JAIME ALCALA Manuel Molins |
264 |
| 5 |
Moises Esclapez Marcos Betancourt |
204 |
| 6 |
Bert Carmona Manuel Jesús Olmo |
170 |
| 7 |
Joaquín Ansaldo Álvaro Mediero |
121 |
| 8 |
Enrique Puebla Prada Francisco Ramos |
80 |
| 9 |
Rubén Medina Víctor Álvarez |
40 |
| 10 |
Sergio Rojo Muñoz Sergio Fernández |
40 |
| 11 |
Manuel Expósito Rafael Pazos garcia |
0 |
| 12 |
Asis Garrido H. Asis Garrido G. |
0 |
| 13 |
Ezequiel Muñoz Alfonso Rosagro |
0 |
| 14 |
Alvaro Gonzalez Manuel Gómez |
0 |
| 15 |
Javier Hidalgo Jose Luis Fernandez |
0 |
| 16 |
Rubén Núñez Alvaro Romero |
0 |
| 17 |
Diego Rodriguez Borja Reimundez |
0 |
| 18 |
Juan Aranda Efisio Pitzalis |
0 |
| 19 |
David Garcia Pablo Segade |
0 |
| 20 |
Mario Acuyo Andres Rodriguez-Palacan |
0 |
| 21 |
Pablo Duran Daniel Fernández |
0 |
| 22 |
Juber Aviles Mario Satrústegui |
0 |
| 23 |
Jorge Delgado Ignacio Espinosa |
0 |
| 24 |
Javier Angulo Daniel Almenar |
0 |
| 25 |
Pedro Carlos García-Consuegra Pablo Feliciano Cabello |
0 |
Double Masculino +18 3.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Jose Manuel Granados Hugo Granados |
210 |
| 2 |
Hugo Saiz Javier Santos |
60 |
| 3 |
Juan Manuel Montañez German Navas |
26 |
| 4 |
Giancarlo Herrera David Porras |
16 |
| 5 |
Nicholas Mondelo Noe Paco |
0 |
| 6 |
Marcos Rodríguez Juan Aguilera |
0 |
| 7 |
Jason Roe Andres Alejandro Rovira |
0 |
| 8 |
Álvaro Perales Ignacio Cuesta |
0 |
| 9 |
David Palomar Asier Palomar |
0 |
| 10 |
Óliver Nuñez Julián Cabrera |
0 |
| 11 |
Àlex Blanca Jose Maria Arroyo |
0 |
| 12 |
Rodrigo Tarazona Carlos Roberto Blanco |
0 |
| 13 |
Leonardo Stephen Billington Marcos Ansaldo |
0 |
| 14 |
Lorenzo Pueyo Carlos Jesus Casañola |
0 |
| 15 |
Edmon Lopez Joel Fernández |
0 |
| 16 |
Jose Manuel Gonzalez Francisco Gonzalez |
0 |
| 17 |
Tomás Santiago Miguel Zaura |
0 |
| 18 |
Mauro Llorens Xavier Garcia Carabi |
0 |
| 19 |
Daniel Jaramillo Carlos García Humanes |
0 |
| 20 |
David Vicente Alvaro Vicente |
0 |
Double Masculino +50 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Salvador Palazon Silvio Martin Suarez |
1.520 |
| 2 |
Javier Gonzalez Javier Otero |
1.320 |
| 3 |
Juan Carlos Hintze Juan Jose Gomez |
1.060 |
| 4 |
Julio Cesar Simon Julián Cabrera |
304 |
| 5 |
José M. Álvarez Lluis Riba |
100 |
| 6 |
Quintin Garrido Gabriel Satrústegui |
80 |
| 7 |
Felix Torres Santiago Jiménez |
0 |
| 8 |
Federico Bitan Daniel Paco |
0 |
| 9 |
Francisco Javier Blanco Oscar Mateos |
0 |
Double Femenino +18 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Glauka Carvajal Sabrina Mendez |
2.120 |
| 2 |
Begoña Gomar Rocio Cardo |
1.520 |
| 3 |
Ana García Sara Chumillas |
1.320 |
| 4 |
Paula Levitskiy Patricia Castrillo |
1.280 |
| 5 |
Carlota Cartagena Sheila Dominguez |
570 |
| 6 |
Paula Clemente Candela Perez |
504 |
| 7 |
Clara Contis Alicia Roca |
490 |
| 8 |
Noemí Mesejo Pereira Virginia Lainez |
80 |
| 9 |
Mireia Recasens Eleana Rodino |
60 |
| 10 |
Celia Millon Katherine Vanessa Serrano |
60 |
| 11 |
Claudia Caymel Maria Costantino |
0 |
Mixto +18 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Glauka Carvajal Pep Canyadell |
2.120 |
| 2 |
Sabrina Mendez Marcello Jardim |
1.320 |
| 3 |
Sara Chumillas David Illescas |
1.320 |
| 4 |
Ana García Jesus García |
1.020 |
| 5 |
Alicia Roca Sergi Ventura |
980 |
| 6 |
Pedro Cámara Paula Clemente |
850 |
| 7 |
Yuri Santiago Syromolotov Eleana Rodino |
840 |
| 8 |
Mireia Recasens Ignasi De Rueda |
760 |
| 9 |
Paula Levitskiy Álvaro Dóyega |
720 |
| 10 |
Haoyang Zhang Patricia Castrillo |
680 |
| 11 |
Jesús Campos Rocio Cardo |
680 |
| 12 |
Victor Báez Celia Parra |
680 |
| 13 |
Virginia Lainez Andres Gonzalez |
510 |
| 14 |
Noemí Mesejo Pereira Ivan Cuadros Joglar |
490 |
| 15 |
Celia Millon Javier Gallego |
440 |
| 16 |
Mateusz Matysik Begoña Gomar |
360 |
| 17 |
Carlos Alberto Perez Candela Perez |
360 |
| 18 |
Clara Contis Daniel Vega |
360 |
| 19 |
Mercedes Gutierrez Manuel Simon |
264 |
| 20 |
Vicente Marcos López Sheila Dominguez |
160 |
| 21 |
Anna Adamska Javier Ruiz |
120 |
| 22 |
Alicia García Domini Elias Pereira |
80 |
| 23 |
Dome Caruso Belén Henche |
60 |
| 24 |
Araceli Belen Guerrero Eneko Novales |
0 |
| 25 |
Marc Caymel Claudia Caymel |
0 |
| 26 |
Silvia Gutierrez César Gómez |
0 |
| 27 |
Alexander Serrano Katherine Vanessa Serrano |
0 |
| 28 |
Claudio Quiñones Maria Costantino |
0 |
| 29 |
Marina Sicic Stuart Parminter |
0 |
Mixto +18 4.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Javier Tirado María Jesús Fernández |
848 |
| 2 |
Marcos Betancourt Carolina Perez |
392 |
| 3 |
Mario Acuyo Nerea Ziarreta |
304 |
| 4 |
Zayda Simon Pablo Sánchez |
264 |
| 5 |
Samuel Herrera Carlota Cartagena |
40 |
| 6 |
Javier Angulo Sara Silvestre |
40 |
| 7 |
Rubén Medina Soledad Fernandez |
0 |
| 8 |
Vanessa Varo Luis Pozo |
0 |
| 9 |
Asis Garrido H. Sabela Uriz |
0 |
| 10 |
Leticia Rodriguez Alfonso Sanchez |
0 |
| 11 |
Lorena Jimenez Juan Bermudo |
0 |
| 12 |
Bárbara Molina Sergio Vela |
0 |
| 13 |
Rocio De La Torre Jose Enrique De La Torre |
0 |
Mixto +18 3.5
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Tomás Santiago Paola Patrucco |
118 |
| 2 |
Alex Skirrow Gabriela Costantino |
80 |
| 3 |
Elvira Martín Daniel Jaramillo |
10 |
| 4 |
Àlex Blanca Nuria Lavado |
0 |
| 5 |
Lucía Sebastián David Porras |
0 |
| 6 |
Paola Oñate Jason Roe |
0 |
| 7 |
Óliver Nuñez Valeria Calvo |
0 |
| 8 |
Lluís Ventós Patricia Oliva De Suelves |
0 |
| 9 |
Daniel Redondo Carla Hernandez |
0 |
| 10 |
Tamara Pereiro choren Rafael Pazos Garcia |
0 |
| 11 |
Andres Alejandro Rovira Gisela Serra |
0 |
| 12 |
CARLOS JESUS CASAÑOLA Alba Garcia |
0 |
| 13 |
Edmon Lopez Sofia Mateos |
0 |
| 14 |
Elisa Rodriguez Carlos García Humanes |
0 |
| 15 |
Manuel Expósito Irene Lin Taboada |
0 |
| 16 |
Kit Ting Lo Facundo Alejandro López |
0 |
| 17 |
Juan Manuel Montañez Maria Jose Hernández |
0 |
| 18 |
Asis Garrido G. Anna Miklukha |
0 |
| 19 |
Sofia Portabella Tomas Vazquez |
0 |
Mixto +50 5.0
| Nº | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
Monica Ramirez Juan Jose Gomez |
1.060 |
| 2 |
Silvio Martin Suarez Alicia Lilian Berl |
1.060 |
| 3 |
Julio Cesar Simon Eva Martinez |
829 |
| 4 |
Juan Carlos Hintze Nuria Salvador |
740 |
| 5 |
José M. Álvarez Anna Castells |
740 |
| 6 |
Carmen Errejón Juber Aviles |
660 |
| 7 |
Lucia Ugge Quintin Garrido |
640 |
| 8 |
Gabriel Satrústegui Mª Elena Gomez |
0 |
Resultados
Grupos
Edad:
- +18
- +50
- +60
Nivel:
- 5.0
- 4.5
- 3.5
- Open
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pep Canyadell | César Gómez | 11/09/2025 | 15:00 | 21-3 |
| Luken Uriarte | Antonio Pinazo | 11/09/2025 | 15:30 | 20-22 |
| Pep Canyadell | Luken Uriarte | 11/09/2025 | 16:00 | 21-2 |
| Antonio Pinazo | César Gómez | 11/09/2025 | 16:30 | 21-16 |
| Pep Canyadell | Antonio Pinazo | 11/09/2025 | 17:00 | 21-8 |
| Luken Uriarte | César Gómez | 11/09/2025 | 17:30 | 18-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 1 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pep Canyadell | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 13 | 3 |
| Antonio Pinazo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 51 - 57 | 2 |
| César Gómez | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 40 - 60 | 1 |
| Luken Uriarte | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 40 - 64 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Álvaro Dóyega | Daulet Dzhumaev | 11/09/2025 | 15:00 | 13-21 |
| Angel Manuel Trigo | Yuri Santiago Syromolotov | 11/09/2025 | 15:30 | 14-21 |
| Álvaro Dóyega | Angel Manuel Trigo | 11/09/2025 | 16:00 | 21-12 |
| Yuri Santiago Syromolotov | Daulet Dzhumaev | 11/09/2025 | 16:30 | 16-21 |
| Álvaro Dóyega | Yuri Santiago Syromolotov | 11/09/2025 | 17:00 | 19-21 |
| Angel Manuel Trigo | Daulet Dzhumaev | 11/09/2025 | 17:30 | 10-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 2 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daulet Dzhumaev | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 39 | 3 |
| Yuri Santiago Syromolotov | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 58 - 54 | 2 |
| Álvaro Dóyega | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 53 - 54 | 1 |
| Angel Manuel Trigo | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 36 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Sergi Ventura | Rubén García | 11/09/2025 | 15:00 | 17-21 |
| Eneko Novales | Jesús Campos | 11/09/2025 | 15:30 | 17-21 |
| Sergi Ventura | Eneko Novales | 11/09/2025 | 16:00 | 21-12 |
| Jesús Campos | Rubén García | 11/09/2025 | 16:30 | 21-11 |
| Sergi Ventura | Jesús Campos | 11/09/2025 | 17:00 | 21-18 |
| Eneko Novales | Rubén García | 11/09/2025 | 17:30 | 20-22 |
Categoría Single Masculino / Grupo 3 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Campos | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 60 - 49 | 2 |
| Sergi Ventura | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 59 - 51 | 2 |
| Rubén García | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 54 - 58 | 2 |
| Eneko Novales | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 49 - 64 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Cámara | Jorge Rodriguez | 11/09/2025 | 15:00 | 12-21 |
| Carlos Badia | Carlos Roberto Blanco | 11/09/2025 | 15:30 | 21-13 |
| Pedro Cámara | Carlos Badia | 11/09/2025 | 16:00 | 21-11 |
| Carlos Roberto Blanco | Jorge Rodriguez | 11/09/2025 | 16:30 | 5-21 |
| Pedro Cámara | Carlos Roberto Blanco | 11/09/2025 | 17:00 | 21-8 |
| Carlos Badia | Jorge Rodriguez | 11/09/2025 | 17:30 | 6-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 4 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Rodriguez | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 23 | 3 |
| Pedro Cámara | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 54 - 40 | 2 |
| Carlos Badia | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 38 - 55 | 1 |
| Carlos Roberto Blanco | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 26 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Francisco José Morán | Younes Choukri | 11/09/2025 | 15:00 | 22-21 |
| Samuel Blanco Villegas | Pedro Carlos García-Consuegra | 11/09/2025 | 15:30 | 21-14 |
| Francisco José Morán | Samuel Blanco Villegas | 11/09/2025 | 16:00 | 17-21 |
| Pedro Carlos García-Consuegra | Younes Choukri | 11/09/2025 | 16:30 | 21-8 |
| Francisco José Morán | Pedro Carlos García-Consuegra | 11/09/2025 | 17:00 | 13-21 |
| Samuel Blanco Villegas | Younes Choukri | 11/09/2025 | 17:30 | 21-9 |
Categoría Single Masculino / Grupo 5 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Blanco Villegas | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 40 | 3 |
| Pedro Carlos García-Consuegra | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 56 - 42 | 2 |
| Francisco José Morán | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 52 - 63 | 1 |
| Younes Choukri | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 38 - 64 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 6 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marc Caymel | Antonio Pérez | 11/09/2025 | 15:00 | 21-17 |
| Marcos Flores | Alexander Serrano | 11/09/2025 | 15:30 | 5-21 |
| Marc Caymel | Marcos Flores | 11/09/2025 | 16:00 | 21-7 |
| Alexander Serrano | Antonio Pérez | 11/09/2025 | 16:30 | 21-12 |
| Marc Caymel | Alexander Serrano | 11/09/2025 | 17:00 | 4-21 |
| Marcos Flores | Antonio Pérez | 11/09/2025 | 17:30 | 9-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 6 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Serrano | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 21 | 3 |
| Marc Caymel | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 46 - 45 | 2 |
| Antonio Pérez | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 50 - 51 | 1 |
| Marcos Flores | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 21 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 7 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Vega | Andres Gonzalez | 11/09/2025 | 15:00 | 21-13 |
| Dome Caruso | Gonzalo Hernández | 11/09/2025 | 15:30 | 15-21 |
| Daniel Vega | Dome Caruso | 11/09/2025 | 16:00 | 21-7 |
| Gonzalo Hernández | Andres Gonzalez | 11/09/2025 | 16:30 | 20-22 |
| Daniel Vega | Gonzalo Hernández | 11/09/2025 | 17:00 | 21-6 |
| Dome Caruso | Andres Gonzalez | 11/09/2025 | 17:30 | 13-21 |
Categoría Single Masculino / Grupo 7 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vega | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 26 | 3 |
| Andres Gonzalez | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 56 - 54 | 2 |
| Gonzalo Hernández | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 47 - 58 | 1 |
| Dome Caruso | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 35 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 8 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Otero Rodriguez | Manuel Fernández | 11/09/2025 | 15:00 | 21-7 |
| Domini Elias Pereira | Claudio Quiñones | 11/09/2025 | 15:30 | 7-21 |
| Santiago Otero Rodriguez | Domini Elias Pereira | 11/09/2025 | 16:00 | 16-21 |
| Claudio Quiñones | Manuel Fernández | 11/09/2025 | 16:30 | 21-4 |
| Santiago Otero Rodriguez | Claudio Quiñones | 11/09/2025 | 17:00 | 13-21 |
| Domini Elias Pereira | Manuel Fernández | 11/09/2025 | 17:30 | 21-16 |
Categoría Single Masculino / Grupo 8 - Clasificación
| Jugador | Clasificación | P.J | P.G | P.P | Set F/C | Juegos F/C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Quiñones | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 63 - 24 | 3 |
| Domini Elias Pereira | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 1 | 49 - 53 | 2 |
| Santiago Otero Rodriguez | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 50 - 49 | 1 |
| Manuel Fernández | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 / 3 | 27 - 63 | 0 |
Categoría Single Masculino / Grupo 9 - Partidos
| Jugador 1 | Jugador 2 | Día | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Héctor Sánchez | Rafael Baudet | 11/09/2025 | 15:00 | 21-11 |
| Jesus Castellano | Samuel Herrera | 11/09/2025 | 15:30 | 15-21 |
